Apraksts
Tetra APS, gaisa kompresors akvārijiem Ļoti klusi un īpaši efektīvi gaisa sūkņi.
- Patīkami klusa braukšana, pateicoties skaņu absorbējošām kamerām
- Īpaši klusa darbība, pateicoties inovatīvām tehnoloģijām, stabilam korpusam un īpašām vibrāciju absorbējošām gumijas kājām
- Lieliska kvalitāte un uzticamība
- Ļoti vienmērīga gaisa plūsma, pateicoties jaudīgai, izturīgai membrānai
- Ir gaisa krāns gaisa plūsmas regulēšanai
- Ērti lietošanā
- Pārbaudīts ar TÜV/GS, sertificēts ar CE
| Produkta modelis | APS 50 | APS 100 | APS 150 | APS 300 | APS 400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akvārijam (L) | 10-60 | 50-100 | 80-150 | 120-300 | 250-600 |
| Gaisa plūsma (l/h) | 50 | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Izeju skaits (gab.) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Gaisa plūsmas regulators uz kompresora | nav | nav | nav | nav | nav |
| Vārstu skaits gaisa plūsmas regulēšanai (gab.)* | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| T - trīsceļu savienotājs gaisa šļūtenei (gab.)* | - | - | - | 1 | 1 |
| Šļūtenes gaisam izmēri: diametrs iekšējais/ārējais (mm) | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| Enerģijas patēriņš (W) | 2 | 2,5 | 3,1 | 4,5 | 4,5 |
| Izmēri: garums x platums x augstums (mm) | 130 x 70 x 60 | 145 x 85 x 60 | 145 x 85 x 60 | 200 x 115 x 70 | 205 x 120 x 75 |
Specifikācijas
- Svars
- 0.96 kg
- Zīmols
- Tetra
Vēl nav atsauksmjuEsiet pirmais, kas novērtē šo produktu






![Invena KPL TERMOSTATISKAIS TIEŠAIS AR CITA PRIMĀRĀ GALVA MINI 2 PROV [1]](/api/image/3874543.webp?w=1920)




