Samsung Galaxy S22+ 128GB, Balts (Balts)
Apraksts
Samsung Galaxy S22+ 128GB, Balts (Balts)
Specifikācijas
| Procesors | |
| CPU | SEC | S5E9925 (Exynos 2200) |
| CPU ātrums | 2,8 GHz, 2,5 GHz, 1,8 GHz |
| CPU tips | Octa-Core |
| Ekrāns | |
Izšķirtspēja (galvenais ekrāns) | 2340 x 1080 (FHD+) |
Tehnoloģija (galvenais ekrāns) | Dinamiskais AMOLED 2X |
Krāsu dziļums (galvenais ekrāns) | 16M |
Izmērs (galvenais ekrāns, pilns taisnstūris) | 6.6" | 166.5mm |
Izmērs (galvenais ekrāns, noapaļoti stūri) | 6.4" | 162.1mm |
| Kamera | |
Aizmugurējās kameras izšķirtspēja (1 sensors) | 50.0 MP |
Aizmugurējā kamera - F skaitlis (1 sensors) | F1.8 |
Aizmugurējā kamera - automātiskā fokusēšana (1 sensors) | Jā |
Aizmugurējā kamera - OIS (1 sensors) | Jā |
Aizmugures kamera - tālummaiņa (1 sensors) | Jā |
Aizmugures kameras izšķirtspēja (2 sensors) | 10.0 MP |
Aizmugures kamera - F skaitlis (2 sensors) | F2.4 |
Aizmugures kamera - automātiskā fokusēšana (2 sensors) | Jā |
Aizmugures kamera - OIS (2 sensors) | Jā |
Aizmugures kamera - tālummaiņa (2 sensors) | Jā |
Aizmugures kameras izšķirtspēja (3 sensors) | 12.0 MP |
Aizmugures kamera - F skaitlis (3 sensori) | F2.2 |
Aizmugures kamera - automātiskā fokusēšana (3 sensori) | Nē |
Aizmugures kamera - OIS (3 sensori) | Nē |
Aizmugures kamera - tālummaiņa (3 sensori) | Jā |
Priekšējā kamera - izšķirtspēja | 10.0 MP |
Priekšējā kamera - F skaitlis | F2.2 |
Priekšējā kamera - automātiskā fokusēšana | Jā |
Aizmugures kamera - zibspuldze | Jā | LED |
Video ierakstīšanas izšķirtspēja | UHD 8K (7680 x 4320) | @24 kadri/s |
Palēnināta kustība | 960 kadri/s @HD, 240 kadri/s @FHD |
| Atmiņa | |
ROM lielums (GB) | 8 | GB |
Brīvā atmiņa (GB) | 128 | GB |
RAM lielums (GB) | 101.5 | GB |
| Tīkls | |
Infrastruktūra | NRM 5G | Sub6 |
2G GSM | GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700), B13(700),B17(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B32(1500),B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38(2600),B39(1900),B40(2300),B41(2500) |
5G FDD Sub6 | N1(2100),N2(1900),N3(1800),N5(850),N7(2600),N8(900),N12(700),N20(800),N25(1900),N28(700),N66(AWS-3) |
5G TDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3) |
5G SDL Sub6 | N75(1500+) |
Savienojums | |
USB saskarne | USB Type-C |
USB versija | USB 3.2 Gen 1 |
Lokācijas tehnoloģija | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
Wi-Fi Direct | Jā |
Bluetooth versija | Bluetooth v5.2 |
NFC | Jā |
PC sinhronizācija | Smart Switch (PC versija) |
| OS | Android | 12.0 |
| Sensori | Akselerometrs, Barometrs, Pirkstu nospieduma sensors, Žiroskops, Ģeomagnētiskais sensors, Hola sensors, Gaismas sensors, Tuvuma sensors |
| Izmēri | |
Augstums (mm) | 157.4 |
Platums (mm) | 75.8 |
Gylis (mm) | 7.6 |
Svoris (g) | 195 | g |
| Baterija | |
Baterijos talpa (mAh, tipinė) | 4500 | mAh |
| Nuimama baterija | Ne |
Garso atkūrimo laikas (valandos, belaidis ryšys) | Iki 69 |
Pokalbių laikas (4G LTE) (valandos) | Iki 42 |
Naudojimosi internetu laikas(LTE) (valandos) | Iki 19 |
Interneta lietošanas laiks (Wi-Fi) (stundas) | Līdz 20 |
Video atskaņošanas laiks (stundas, bezvadu savienojums) | Līdz 22 |
Skaņa un video | |
Stereo atbalsts | Jā |
Video atskaņošanas formāts | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Video atskaņošanas izšķirtspēja | UHD 8K (7680 x 4320) | @60fps |
Audio atskaņošanas formāts | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE OTA, DFF, DSF, APE |
Equipment support | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
Samsung DeX support | Yes |
| SIM | |
Number of SIM cards | Dual-SIM |
SIM card size | Nano-SIM (4FF), Embedded SIM |
SIM slot type | SIM 1 + SIM 2 or Embedded SIM |
Specifikācijas
- Svars
- 0.2 kg
- Zīmols
- Samsung

























