• /
Māja un dārzs›
Datori un to piederumi›
Bērniem un māmiņām›
Mobilie telefoni, planšetes›
Datoru komponentes›
Instrumenti›
Sadzīves tehnika›
Sports un tūrisms›
Mēbeles un interjers›
Kosmētika›
TV, video un audio›
Fototehnika, optika›
Trauki un galda piederumi›
Santehnika›
Biroja tehnika›
Auto piederumi›
Zoo preces›
Skaistumam un veselībai›
Biroja mēbeles un konferenču iekārtas›
Aksesuāri›
Biroja preces›
Skolas preces›
Saimniecības preces›
Tēja, kafija, saldumi›
Senioriem›
Mūzikas instrumenti›
Iepakošanas materiāli›
Apģērbs un apavi›
Tīklošanas un drošības sistēmas›

Preču katalogs

    oneplus

    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP |

    Izpārdots
    Produkta kods: 239962
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP |
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (2)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (3)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (4)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (5)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (6)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (7)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (8)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (9)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (10)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (11)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (12)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (13)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (14)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (15)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (16)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (17)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (18)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (19)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (20)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (21)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (22)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (23)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (24)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP |
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (2)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (3)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (4)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (5)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (6)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (7)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (8)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (9)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (10)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (11)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (12)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (13)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (14)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (15)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (16)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (17)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (18)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (19)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (20)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (21)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (22)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (23)
    OnePlus | 12 | Zīda Melns | 6,82 " | LTPO AMOLED | 1440 x 3168 pikseļi | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Iekšējā RAM 12 GB | 256 GB | Divas SIM kartes | Nano SIM | 4G | 5G | Galvenās kameras izšķirtspēja 50+64 +48 MP |. 32 MP | (24)
    €786.66
    Piegāde līdz 08.11.2026
    14 dienu atgriešana
    Garantija
    Ielādē...

    Apraksts

    Mobilais Telefons - Oneplus 12 12+256GB DS 5G Silky Black


    Oneplus 12 darbina Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 procesors, ar 12GB vai 16GB RAM un 256GB vai 512GB atmiņu. Tam ir 6.82" LTPO ProXDR ekrāns, 5400 mAh baterija un 4. paaudzes Hasselblad kameras sistēma.


    • Spēcīgais Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 procesors, nodrošinot vienmērīgu darbību.
    • Pārsteidzošs 6.82" LTPO ProXDR ekrāns ar 120Hz atjaunošanas biežumu vienmērīgai vizualizācijai.
    • Iespaidīga 4. paaudzes Hasselblad kameras sistēma profesionālas kvalitātes fotogrāfijām.
    • Ātra 100W SUPERVOOC uzlāde, lai ātri uzlādētu.

    Specifikācijas

    ProcesorsQualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    RAM varianti12GB / 16GB
    Atmiņas varianti256GB / 512GB
    Ekrāns6.82" LTPO ProXDR, 2K, 120Hz
    Akumulatora ietilpība5400 mAh
    Kamerų sistema4-osios kartos Hasselblad (50MP pagrindinė, 64MP 3x periskopinė, 48MP ultra-plačiakampė)
    Įkrovimo technologija100W SUPERVOOC įkrovimas
    Stiklo apsaugaCorning Gorilla Glass Victus 2

    Specifikācijas

    Svars
    0.3 kg
    Zīmols
    Oneplus
    Ielādē...
    Vēl nav atsauksmjuEsiet pirmais, kas novērtē šo produktu