Apraksts
Augstākā kvalitāte: universāls dizains, unikāla tehnoloģija un ekoloģiskums
Modeli KX-TG2511 veido 1 klausule un 1 galvenā ierīce ar iebūvētu lādētāju.
Jaunizstrādātā kļūdu labošanas sistēma ir 80 reizes precīzāka nekā parastās sistēmas, tāpēc sarunas ir skaidras, ar mazāk kļūdām un pārtraukumiem. Pat ja esat tālu no galvenās ierīces, piemēram, pagalmā aiz mājas vai garāžā, saruna būs vienmērīga, bez kļūdām.
Tālruņa klausulē ir iebūvēts 1,4 collu apgaismots LCD ekrāns (punktmatricas, 16 cipari x 3 rindas), kura rādījumi ir labi redzami. Pateicoties fona apgaismojumam (dzintara krāsā), zvanītāja numuru redzēsiet uzreiz, pat naktī.
Speciālais skaļrunis ļauj runāt pa tālruni pat tad, kad rokas ir aizņemtas: gatavojat ēdienu, uzkopjat telpas, strādājat pie datora utt. Tālrunis ir ērts arī piezīmju pierakstīšanai, teksta ievākšanai u.c. Klausules iekšējā atmiņā var ierakstīt līdz 50 uzvārdiem un numuriem. Tas nodrošinās ātru un vieglu piekļuvi. Iekšējā atmiņā varat saglabāt līdz 50 vārdiem un numuriem. Pasūtot Caller ID (zvanītāja atpazīšanas) pakalpojumu no sava telekomunikāciju uzņēmuma, zināsiet, kas zvana, vēl pirms atbildat: LCD ekrānā redzēsiet zvanītāja vārdu (obligāti jāiekļauj tālruņu katalogā) un numuru.
Citas īpašības: atbilst GAP (dažādu ražotāju ierīču saderības standartam), 10 numuru atkārtotas zvanīšanas atmiņa, 5 polifoniskas zvana melodijas, atbildēšanas ar jebkuru taustiņu funkcija, pulkstenis, modinātājs, klausules lokators, zvana/lādētāja indikators
Tehniskās specifikācijas:
| Funkcijas | GAP | Saderīgs | |
| SMS | NĒ | ||
| SMS žurnāls | Nē | ||
| Vairākas klausules | yes | ||
| Some basics | No | ||
| Handset | Sound quality improvement | NO | |
| Navigation button | NO | ||
| Joystick | NO | ||
| Backlit keyboard | No | ||
| Speaker | yes | ||
| Headphone jack | NO | ||
| Call LED indicator | NO | ||
| Redial | Redial memory | 10 redial memory (number and names*2) | |
| Automatic redial | NO | ||
| Caller ID | Caller ID compatibility | YES | |
| Caller ID log | YES | ||
| Audible caller ID signal | No | ||
| Phonebook | Number of entries | 50 names (name and number) (16 characters / 24 digits) | |
| Speed dial key usage (number of entries) | no | ||
| Ringtone | Number of melodies | Y (16 tracks) | |
| Number of tones (pre-installed tones) | 10.0 | ||
| Ringtone download | Ne | ||
| Skambučio garsumas (6 lygiai ir „išjungta“) | TAIP | ||
| Skambučio garsumo lygiai | 6 lygiai + išjungta | ||
| Skystųjų kristalų ekranas | LCD tipas | 16 skaitmenų x 3 eilučių monochrominis taškinis | |
| LCD foninis apšvietimas | Gintarinis (išskyrus RU / UA / CA) *4 mėlynas (RU / UA / CA) | ||
| Laikrodis | Laikas ir data (laikrodis) | TAIP | |
| Žadintuvas | NE | ||
| Skambučių užtvaras | NE | ||
| Skambučių ribojimas | NE | ||
| Konferencinis skambinimas | TAIP | ||
| Klaviatūros užraktas | NE | ||
| Atsiliepimas bet kuriuo mygtuku | TAIP | ||
| Kelių kalbų rodymas | TAIP | ||
| Naktinis režimas | NE | ||
| SMS teksto įvedimo būdas | NE | ||
| Balso paieška telefonų knygoje | NE | ||
| Ausinės garsumas | 4 lygiai | ||
| Kūdikio stebėjimas | NE | ||
| Prijungimas prie asmeninio kompiuterio | ne | ||
| Infraraudonieji spinduliai | ne | ||
| Baterija | Baterijos tipas | Įkraunamos baterijos Ni-MH (AAA*2) | |
| Įkrovimo laikas | 7 valandos | ||
| Veikimo laikas parengties režimu | līdz 170 stundām gaidīšanas režīmā | ||
| Veikimo laikas pokalbio režimu | Līdz 18 stundām sarunu | ||
| Bazinis aparatas | Mygtukai | NĒ | |
| Naršymo mygtukas | NĒ | ||
| Telefonų knyga | nē | ||
| Skystųjų kristalų ekranas | nē | ||
| Skambėjimo tonas | nē | ||
| Montavimas prie sienos | JĀ | ||
| Perrinkimas ir automatinis perrinkimas | NĒ | ||
| Skambinančiojo numerio nustatymas | Skambinančiųjų atpažinimo suderinamumas | NĒ | |
| Skambinančiųjų atpažinimo žurnalas | nē | ||
| Blyksnis (milisek.) | nē | ||
| Pauzė | nē | ||
| Lokatorius arba vidinio ryšio režimas | jā | ||
| JĀ | Bendras įrašymo laikas | nē | |
| 2 kanalų įrašymas | NE | ||
| Atlase | NE | ||
| Izmēri | Pamatierīce (mm) | Garums | 98.0 |
| Augstums | 54.0 | ||
| Platums | 121.0 | ||
| Rokturis (mm) | Garums | 48.0 | |
| Augstums | 159.0 | ||
| Platums | 32.0 | ||
| Svars | Pamatierīce (g) | 110.0 | |
| Rokturis (g) | 130.0 | ||
Specifikācijas
- Svars
- 0.35 kg
- Zīmols
- Panasonic














