dahua technology co., ltd
Mini 2 megapikseļu HD tīkla PTZ kupola kamera, x4 tālummaiņa SD22204GC-LB
€143.02
Piegāde līdz 08.11.2026
14 dienu atgriešana
Garantija
Ielādē...
Apraksts
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attēla sensors | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikseļi | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. izšķirtspēja | 1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroniskā aizvara ātrums | 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skenēšanas sistēma | Progresīva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimālā apgaismojuma intensitāte | Krāsa: 0.05 Lux@F1.6 Melnbaltā: 0.005 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektīvs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokusa attālums | 2.7 mm–11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. apertūra | F1.6–F2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redzes lauks | H: 112.5°–30°; V: 54.2°–19.9°; D: 122.3°–40.6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optiskā tālummaiņa | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokusa vadība | Automātiska/Pusaautomātiska/Manuāla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimālais fokusa attālums | 0.5 m–1 m (1.64 pēdas–3.28 pēdas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diafragmas vadība | Fiksēta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI attālums | Atklāšana | Novērot | Atpazīt | Identificēt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 m (393,70 pēdas) | 48 m (157,48 pēdas) | 24 m (78,74 pēdas) | 12 m (39,37 pēdas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt diapazons | Pan: 0°–355° Tilt: 0°–90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuālās vadības ātrums | Pan: 0,1°–100°/s Tilt: 0,1°–60°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iepriekš iestatītais ātrums | Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iestatījums | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tūre | 8 (līdz 32 iestatījumi katrā tūrē) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ātruma regulēšana | Atbalsts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atmiņa pēc izslēgšanas | Atbalsts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dīkstāves kustība | Iestatījums/Tūre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokols | DH-SD Pelco-P/D (automātiska atpazīšana) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izšķirtspēja | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadru ātrums | 1080P (25/30 kadri/s); 720P (25/30/50/60 kadri/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVI produkta izvades režīms | CVI; TVI; AHD; CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diena/Nakts | Atbalstīts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Atbalstīts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Atbalstīts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balansēta balto toņu | Auto/Iekštelpas/Āra/Izmeklēšana/Rokas/Nātrija lampa/Dabisks/Ielas lampa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pastiprinājuma kontrole | Auto/Roka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troksņu samazināšana | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miglas novēršana | Elektronisks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitālā tālummaiņa | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apgriezt | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikācijas | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: 15. daļa, apakšdaļa B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, Nr.60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analogais izvads | 1 (CVBS/CVI izvads, BNC ports) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 (bāuda ātruma diapazons: 1200 bps–9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barošana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barošanas avots | 12V DC/1.5A±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerģijas patēriņš | 5W 6W (PTZ ieslēgts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darba temperatūra | -30°C līdz +60°C (-22°F līdz +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darba mitrums | ? 95% mitrums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aizsardzība | IP66; IK10; TVS 4000V zibensaizsardzība; pārsprieguma aizsardzība; sprieguma pārejošo pārkāpumu aizsardzība | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukcija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korpuss | Metāls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izmēri | ?122 mm × 89 mm (4,80" × 3,50") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tīrais svars | 0,6 kg (1,32 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruto svars | 0,65 kg (1,43 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikācijas
- Svars
- 1 kg
Ielādē...
Vēl nav atsauksmjuEsiet pirmais, kas novērtē šo produktu








