IP tīkla kamera 4MP IPC-HDW3449H-AS-PV-PRO 3.6mm melna
Apraksts
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attēla sensors | 1/1,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimālā izšķirtspēja | 2688 (H) x 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skenēšanas sistēma | Progresīvā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroniskā aizvara ātrums | Automātiska/Manuāla 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimālā apgaismojums | 0,0005 Lux@F1,0 (Krāsa, 30IRE) 0,0004 Lx@F1.0 (B/W, 30IRE) 0 lx (Apgaismotājs ieslēgts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signāla-ņēmēja attiecība | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apgaismojuma attālums | Līdz 30 m (98,43 pēdas) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apgaismotāja Ieslēgšana/Izslēgšana | Automātiski;Manuāli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apgaismotāju skaits | 2 (Daudzkodolu (IR + siltais) gaisma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leņķa regulēšana | Pagriešana: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektīvs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektīva tips | Fiksētā fokusa attāluma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektīva stiprinājums | M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokusa attālums | 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimālais diafragmas atvērums | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redzes lauks |
3,6 mm: H: 95°; V: 51°; D: 114° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diafragmas kontrole | Fiksēta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimālais fokusa attālums |
3,6 mm: 3,5 m (11,48 pēdas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI attālums | Lēca | Noteikt | Vērot | Atpazīt | Identificēt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 69,0 m (226,38 pēdas) | 27,6 m (90,55 pēdas) | 13,8 m (45,28 pēdas) | 6,9 m (22,64 pēdas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detektēt, Novērot, Atpazīt, Identificēt) ir standarta sistēma (EN-62676-4) personas spējas noteikšanai, kas skatās video, lai atšķirtu personas vai objektus aptvertajā teritorijā. Skaitļi šajā tabulā neatspoguļo intelektuālo funkciju attālumus. Par intelektuālo funkciju attālumiem skatīt uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā rokasgrāmatu/projekta izstrādes rīku. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelektuālās funkcijas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Perimetra aizsardzība) | Iebrukšana, sliežu aizsardzība (abas funkcijas atbalsta transportlīdzekļu un cilvēku klasifikāciju un precīzu noteikšanu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Izmanto dziļās mašīnmācīšanās algoritmus un darbojas kopā ar galapunkta ierīcēm, lai precīzi saskaņotu mērķus, piemēram, cilvēkus un mototransportlīdzekļus, un meklētu tiešraidē un ierakstītos video, lai ātri atrastu mērķus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI SSA | Izmanto dziļās mašīnmācīšanās algoritmus, lai pielāgotu attēla parametrus atbilstoši apstākļiem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gudrā meklēšana | Sadarbojieties ar Smart NVR, lai veiktu precīzu intelektuālu meklēšanu, notikumu izvilkšanu un apvienošanu ar notikumu video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kompresija | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (atbalstīts tikai apakšstraumē) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gudrā kodeka | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI kodēšana | AI H.265 (Kompresijas līmenis ?25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kadru ātrums | Galvenā straume: 2688 x 1520@(1 kadrs/s–25/30 kadri/s) Trešā straume: 1920 x 1080@(1–25/30 kadri/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straumes iespēja | 3 straumes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izšķirtspēja | 4M (2688 x 1520/2560 x 1440); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitu ātruma kontrole | CBR/VBR/ABR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video bitu ātrums | H.264: 3 kbps–16384 kbps; H.265: 3 kbps–16384 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diena/nakts | Automātiska (ICR)/Krāsa/Melnbalta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scēnas pašpielāgošana (SSA) | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanss | Automātiska; dabisks; ielu lukturis; āra; manuāla; reģionālā pielāgošana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pastiprinājuma kontrole | Automātiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trokšņu samazināšana | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kustības noteikšana | IZSL./IESL. (4 zonas, taisnstūrveida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interešu reģions (RoI) | Jā (4 zonas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gudrā apgaismojuma funkcija | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gudrā dubultā apgaismojuma funkcija | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apmiglošanas novēršana | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attēla pagriešana | 0°/90°/180°/270° (Atbalsta 90°/270° ar 2688 x 1520 izšķirtspēju un zemāku) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoguļattēls | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privātuma maskēšana | 8 zonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDC | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iebūvēts mikrofonu | Jā, iebūvēts dubults mikrofonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iebūvēts skaļrunis | Jā, iebūvēts skaļrunis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio saspiešana | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trauksme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trauksmes notikums | Nav SD kartes; SD karte pilna; SD kartes kļūda; tīkla pārtraukums; IP konflikts; nelikumīga piekļuve; kustības noteikšana; video pārkāpšana; aizlieguma līnija; iebrukums; ainavas maiņa; audio noteikšana; intensitātes maiņa; sprieguma noteikšana; ārēja trauksme; SMD; drošības izņēmums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tīkls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tīkla ports | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK un API | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tīkla protokols | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savietojamība | ONVIF (Profils S; Profils G; Profils T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lietotājs/Vadītājs | 20 (Kopējā joslas platums: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krātuve | FTP; SFTP; Micro SD karte (atbalsta līdz 512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pārlūks | IE: IE11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pārvaldības programmatūra | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobilais klients | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kibers drošība | Video šifrēšana; Firmvēras šifrēšana; Konfigurācijas šifrēšana; Digest; WSSE; Konta bloķēšana; Drošības žurnāli; IP/MAC filtrēšana; X.509 sertifikāta ģenerēšana un importēšana; syslog; HTTPS; 802.1x; Uzticama ielāde; Uzticama izpilde; Uzticama atjaunināšana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikāti | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio ieeja | 1 kanāls (RCA ports) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio izeja | 1 kanāls (RCA ports) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signālu ieeja | 1 ieejas kanāls: slapjā kontakta tips, 5 mA 3–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signālu izeja | 1 izejas kanāls: slapjā kontakta tips, 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barošana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barošanas avots | 12 VDC; PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubultā barošanas rezerve | Vienlaicīgi pievienojot barošanas adapteri un PoE, vienu no tiem atvienojot, ierīce turpinās darboties, bet nepārstartēs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerģijas patēriņš | Pamata: 3,3 W (12 VDC); 4,5 W (PoE) Maksimālais (H.265 + WDR + siltās gaismas + sirenas un gaismas aktivā aizbiedēšana + intelektuālie režīmi ieslēgti): 7,4 W (12 VDC); 8,7 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vides apstākļi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darba temperatūra | –40 °C līdz +60 °C (–40 °F līdz +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darba mitrums | ?95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aizsardzība | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukcija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korpusa materiāls | Metāls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkta izmēri | D 122,0 mm x 116,1 mm (4,80" x D 4,57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neto svars | 0,8 kg (1,76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruto svars | 1,0 kg (2,20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikācijas
- Svars
- 1 kg








