IP tīkla kamera 4MP HDBW3441F-AS-S2 2.8mm Melna
Apraksts
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attēla sensors | 1/2,9" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. izšķirtspēja | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skenēšanas sistēma | Progresīvā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroniskā aizvara ātrums | Automātiska/Manuāla 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. apgaismojums | 0,005 luksi@F1,4 (Krāsa, 30 IRE) 0,0005 luksi@F1,4 (M/B, 30 IRE) 0,01 luksi@F2,0 (Krāsa, 30 IRE) 0,001 luksi@F2,0 (M/B, 30 IRE) 0 luksi (Apgaismošanas ierīce ieslēgta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N attiecība | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apgaismojuma attālums | 30 m (98,43 pēdas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apgaismošanas ierīces ieslēgšana/izslēgšana | Automātiska/Manuāla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apgaismošanas ierīču skaits | 2 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorēšana/Noliekšana/Rotācijas diapazons | Panorēšana: 0°–355°; Noliekšana: -20°–70°; Rotācija: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lēca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lēcas tips | Fiksētā fokusa attāluma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lēcas montāža | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokusa attālums | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimālais atvērums |
2,8 mm: F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redzes lauks |
2,8 mm: Horizontāli: 102°; vertikāli: 54°; pa diagonāli: 121° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diafragmas kontrole | Fiksēts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuvākais fokusa attālums |
2,8 mm: 0,9 m (2,95 pēdas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI attālums | Lēca | Noteikt | Novērot | Atpazīt | Identificēt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 63,6 m | 25,4 m | 12,7 m | 6,4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteliģence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Perimetra aizsardzība) | Aizbīdņa vadotne, ielaušanās (atbalsta transportlīdzekļu un cilvēku klasifikāciju un precīzu noteikšanu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI SSA | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ātrā izvēle | Izmantojot AI NVR, ātri atlasiet no SMD notikumiem personas/transportlīdzekļa mērķus, kas interesē lietotājiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gudrā meklēšana | Sadarbojieties ar Gudro NVR, lai veiktu precizētu gudro meklēšanu, notikumu izvilkšanu un apvienošanu notikumu video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video saspiešana | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (atbalstīts tikai apakšstraumei) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viedā kodeka | Viedā H.265+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI kodēšana | AI H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kadru ātrums | Pamatstraume: 2688 × 1520 @ (1–25/30) kadri sekundē Apakšstraume 1: 704 × 576 @ (1–25 kadri sekundē)/704 × 480 @ (1–30 kadri sekundē) Apakšstraume 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30) kadri sekundē *Iepriekš norādītās vērtības ir maksimālais kadru ātrums katrai straumei; vairākām straumēm vērtības ir atkarīgas no kopējās kodēšanas jaudas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straumes jauda | 3 straumes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izšķirtspēja | 4M (2688 × 1520); 3,6M (2560 × 1440); 3M (2048×1536); 3M (2304×1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M(1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704×480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitu plūsmas vadība | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video bitu plūsma | H.264: 3 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diena/Nakts | Automātiska (ICR)/Krāsa/Melnbalta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scēnas pašpielāgošana (SSA) | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baltā bilance | Automātiski; dabiska; ielu lukturis; āra; manuāla; reģionālā pielāgošana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pastiprinājuma kontrole | Automātiski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trošņu samazināšana | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kustības noteikšana | IZSL./IESL. (4 zonas, taisnstūra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interešu reģions (RoI) | Jā (4 zonas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atblāķēšana | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFSA | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attēla rotācija | 0°/90°/180°/270° (atbalsta 90°/270° ar 2688 × 1520 izšķirtspēju un zemāku) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spogulis | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privātuma maskēšana | 4 zonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iebūvēts mikrofonu | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio kompresija | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trauksme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trauksmes notikums | Nav SD kartes; SD karte pilna; SD kartes kļūda; kalpošanas laika brīdinājums (atbalsta tikai Dahua kartes); tīkla pārtraukums; IP konflikts; nelikumīga piekļuve; kustības noteikšana; video pārveidošana; iekļūšana; trīpvads; ainavas maiņa; audio noteikšana; sprieguma noteikšana; ārējā trauksme; SMD; drošības izņēmums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tīkls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tīkla ports | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK un API | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tīkla protokols | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kibers drošība | Video šifrēšana; Firmware šifrēšana; Konfigurācijas šifrēšana; Digest; WSSE; Konta bloķēšana; Drošības žurnāli; IP/MAC filtrēšana; X.509 sertifikāta ģenerēšana un importēšana; syslog; HTTPS; 802.1x; Uzticama palaišana; Uzticama izpilde; Uzticama atjaunināšana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savietojamība | ONVIF (Profils S/Profils G/Profils T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lietotājs/Hosts | 20 (Kopējā joslas platums: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krātuve | FTP; SFTP; Micro SD karte (atbalsta līdz 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pārlūks | IE: IE11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pārvaldības programmatūra | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobilais klients | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikācijas | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio ieeja | 1 kanāls (RCA ports) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio izeja | 1 kanāls (RCA ports) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trauksmes signāla ieeja | 1 kanāls iekšā: 5 mA 3–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trauksmes signāla izeja | 1 kanāls ārā: 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strāvas padeve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barošanas avots | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerģijas patēriņš | Pamata: 3,8 W (12 VDC); 4,6 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darba temperatūra | –40 °C līdz +60 °C (–40 °F līdz 140 °F) /Mazāk par 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzglabāšanas temperatūra | –40 °C līdz +60 °C (–40 °F līdz 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aizsardzība | IP67, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukcija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apvalks | Metāls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkta izmēri | 64,8 mm × ?111,0 mm (2,55" × ?4,37") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tīrais svars | 423 g (0,93 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruto svars | 530 g (1,17 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikācijas
- Svars
- 1 kg








