dahua technology co., ltd
HD-CVI kamera HDW2241TLMQP-A 3.6mm
€54.45
Piegāde līdz 04.11.2026
14 dienu atgriešana
Garantija
Apraksts
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attēla sensors | 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimālā izšķirtspēja | 1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikseļi | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skenera sistēma | Progresīva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroniskā aizvara ātrums | PAL: 1/25 s–1/100 000 s NTSC: 1/30 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N attiecība | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimālā apgaismojuma intensitāte | 0,001 Lux/F1,6, 30 IRE, 0 Lux IR ieslēgts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apgaismojuma attālums | 30 m (98,4 pēdas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apgaismotāja ieslēgšana/izslēgšana | Automātiski; manuāli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apgaismotāju skaits | 2 (IR gaisma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorāmēšanas/nolaišanas/griešanas diapazons | Panorāmēšana: 0°–360° Nolaišana: 0°–78° Griešana: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lēca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lēcas tips | Fiksētā lēca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montāžas tips | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokusa attālums | 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimālais atvērums | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redzes lauks | 3,6 mm: H: 86°; V: 46°; D: 101° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diafragmas tips | Fiksētā diafragma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimālais fokusa attālums | 3,6 mm: 1,1 m (3,6 pēdas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI attālums | Objektīvs | Atklāt | Vērot | Atpazīt | Identificēt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 53,7 m (176,2 pēdas) | 21,5 m (70,5 pēdas) | 10,7 m (35,1 pēdas) | 5,4 m (17,7 pēdas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadru frekvence | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960 x 576H; NTSC: 960 x 480H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izšķirtspēja | 1080p (1920 x 1080); 960H (960 x 576 / 960 x 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diena/Nakts | Automātiska pārslēgšana ar ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/WDR/HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baltā bilance | Automātiska; manuāla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pastiprinājuma kontrole | Automātiska; manuāla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trošņu samazināšana | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viedprātīgais IR | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spogulis | Izsl./Iesl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privātuma maskēšana | Izsl./Iesl. (8 zonas, taisnstūris) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikācijas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikācijas | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 Nr.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video izeja | Video izejas izvēles CVI/TVI/AHD/CVBS caur vienu BNC portu (DIP slēdzis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio ieeja | Viena iebūvēta mikrofona kanāla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barošana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barošanas avots | 12 V ±30% līdzstrāva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerģijas patēriņš | Maks. 3,1 W (12 V līdzstrāva, IR ieslēgts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darba temperatūra | –40 °C līdz +60 °C (–40 °F līdz 140 °F); < 95% (bez kondensācijas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzglabāšanas temperatūra | –40 °C līdz +60 °C (–40 °F līdz 140 °F); < 95% (bez kondensācijas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aizsardzības pakāpe | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukcija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apmale | Metāls visā apmalē | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kameras izmēri | 109,9 mm x 88,1 mm (4,3" x 3,5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neto svars | 0,34 kg (0,75 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruto svars | 0,45 kg (0,99 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikācijas
- Svars
- 1 kg
Vēl nav atsauksmjuEsiet pirmais, kas novērtē šo produktu








