5Mp "zivs aci" IP-kamera IPC-EB5541-AS
Apraksts
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attēla sensors | 1/2,7”5 megapikseļu progresīvais CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimālā izšķirtspēja | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skenēšanas sistēma | Progresīvā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroniskā aizvara ātrums | Auto/Manuāls 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimālā apgaismojuma intensitāte | 0,006 Lux@F2.0 (Krāsa, 30IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signāla/trokšņa attiecība | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panorāmēšanas/noliešanas/rotācijas diapazons | Panorāmēšana: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lēca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lēcas tips | Fiksētā fokusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montāžas tips | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokusa attālums | 1,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimālā apertūra | F2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redzes lauks | Horizontāli: 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irisa tips | Fiksēts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimālais fokusa attālums | 0,2 m (0,7 pēdas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI attālums | Atklāšana | Novērot | Atpazīt | Identificēt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 m (91,9 pēdas) | 11,2 m (36,7 pēdas) | 5,6 m (18,4 pēdas) | 2,8 m (9,2 pēdas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detektēt, Novērot, Atpazīt, Identificēt) ir standarta sistēma (EN-62676-4) personas, kas skatās video, spēju noteikšanai atšķirt personas vai objektus aptvertajā teritorijā. Skaitļi šajā tabulā neatspoguļo intelektuālo funkciju attālumus. Par intelektuālo funkciju attālumiem skatiet uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā rokasgrāmatu/projekta izstrādes rīku. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gudrais notikums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siltuma karte | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesionāls, inteliģents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Perimetra aizsardzība) | Piekļūšanas aizsardzība; ielaušanās | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilvēku skaitīšana | Atbalsta cilvēku skaitīšanu zonā, kā arī gada/mēneša/dienas pārskatu parādīšanu un izvadi (nepieciešamas atbilstošas ierīces); atbalsta cilvēku skaitīšanu 4 zonās | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteliģenta meklēšana | Sadarbojas ar Smart NVR, lai veiktu precīzu inteliģentu meklēšanu, notikumu izvilkšanu un apvienošanu ar notikumu video. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zivsacs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzstādīšana | Griestu montāža; sienas montāža; zemes montāža | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dekodēšanas režīms | Atpakaļ atlocīšana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displeja režīms | Atpakaļ-deformācija (programmatūras dekodēšana): zivs aci skats; 360° panorāmas skats + PTZ; divu kanālu 180° panorāmas skats; zivs aci + 2PTZ; zivs aci + 3PTZ; zivs aci + 4PTZ; 360° panorāmas skats + 6PTZ; zivs aci + 8PTZ; 180° panorāmas skats; 180° panorāmas skats + 3PTZ; 180° panorāmas skats + 4PTZ; 180° panorāmas skats + 8PTZ; VR režīms (panorāma; pusloks; cilindrs; asteroīds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kompresija | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (atbalstīts tikai apakšstraumē) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gudrā kodeka | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kadru ātrums | Pamatstraume (2592 × 1944 @1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straumes iespējas | 3 straumes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izšķirtspēja | 5M (2592 × 1944); 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitu ātruma kontrole | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video bitu ātrums | H.264: 3 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diena/Nakts | Krāsa/Melnbalts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scēnas pašpielāgošanās (SSA) | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balanss | Automātiskais/dabisks/ielas lampa/ārpus telpām/rokas režīms/reģionālā pielāgošana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pastiprinājuma kontrole | Automātiskais/rokas režīms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trošņu samazināšana | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kustības noteikšana | IZSL./IESL. (4 apgabali) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interešu zona (RoI) | Jā (4 apgabali) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privātuma maskēšana | 4 apgabali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iebūvēts mikrofonu | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio kompresija | PCM; G.711a; G.711Mu; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signāls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signāla notikums | Nav SD kartes; SD karte pilna; SD kartes kļūda; kalpošanas laika brīdinājums (atbalsta Dahua karte); tīkla pārtraukums; IP konflikts; nelikumīga piekļuve; kustības noteikšana; video manipulācija; aizsarglīnija; iekļūšana; ainavas maiņa; audio noteikšana; sprieguma noteikšana; ārējais signāls; cilvēku skaitīšana apgabalā; uzturēšanās signāls; cilvēku skaitīšana; cilvēku Nr. izņēmuma noteikšana; drošības izņēmums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tīkls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tīkls | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK un API | Jā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokols | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiberdrošība | Video šifrēšana; firmvāra šifrēšana; konfigurācijas šifrēšana; Digest; WSSE; konta bloķēšana; drošības žurnāli; IP/MAC filtrēšana; X.509 sertifikāta ģenerēšana un importēšana; syslog; HTTPS; 802.1x; uzticama palaišana; uzticama izpilde; uzticama atjaunināšana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savietojamība | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lietotājs/Hosts | 20 (Kopējā joslas platums: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krātuve | FTP; SFTP; Micro SD karte (atbalsta līdz 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pārlūks | IE: IE8, IE9 un IE11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pārvaldības programmatūra | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobilais tālrunis | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikācija | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio ieeja | 1 kanāls (RCA ports) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio izeja | 1 kanāls (RCA ports) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trauksmes signāla ieeja | 1 kanāls ievadē: 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trauksmes izeja | 1 kanāls izejā: 300mA 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barošana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barošanas avots | 12V DC/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerģijas patēriņš | Pamata enerģijas patēriņš: 3,7W (12V DC); 4,7W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darba apstākļi | –30°Clīdz +55°C(–30°C līdz +55°C)/Mazāk par 95% relatīvais mitrums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzglabāšanas apstākļi | –40°C līdz +60°C (–40°F līdz +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aizsardzības pakāpe | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukcija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korpuss | Metāls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izmēri | 62,0 mm × 110,0 mm (2,44" × 4,3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neto masa | 387 g (0,9 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruto masa | 502 g (1,1 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikācijas
- Svars
- 1 kg








