samsung
Телевизор Samsung UE50DU7172UXXH
€423.65
Доставка до 04.11.2026
Возврат: 14 дней
Гарантия
Загрузка...
Описание
Samsung UE50DU7172UXXH, 50" (127 см), плоский 4K (3,840 × 2,160), 50 Гц, HDR, Crystal Processor 4K, HDR 10+, UHD Dimming, Mega Contrast, Motion Xcelerator, TizenOS
| Модель | UE50DU7172UXXH | UE50DU7172 |
|---|---|---|
| Тип | LED | |
| Серия | ||
| Экран | Диагональ | 50" |
| Разрешение | 4K (3,840 x 2,160) | |
| Частота обновления (скорость развертки экрана) | 50 Гц | |
| Антибликовое покрытие (без отражений) | N/A | |
| Изображение | Picture Engine (система обработки изображений) | Crystal Processor 4K |
| HDR (Высокий динамический диапазон) | HDR | |
| HDR 10+ | Поддержка | |
| AI HDR Remastering | N/A | |
| Контраст | Mega Contrast | |
| Угол обзора | N/A | |
| Микро затемнение | UHD затемнение | |
| Усилитель контраста (дополнительный контраст) | Да | |
| Технология движения (управление движущимися изображениями) | Motion Xcelerator | |
| Профессиональная калибровка | Н/Д | |
| Умная калибровка | Н/Д | |
| Улучшение изображения | Масштабирование до 4K | |
| ИИ-усилитель движения | Н/Д | |
| Увеличение изображения Supersize | Н/Д | |
| Оптимизатор яркости HDR | Н/Д | |
| Режим кинематографиста | Да | |
| Звук | Dolby Atmos | Н/Д |
| Объектное отслеживание звука (Objekto sekimo garsas) | OTS Lite | |
| Q-Symphony | Да | |
| Дескриптор предварительного выбора аудио | Да | |
| Выходная мощность звука (RMS) | 20 Вт | |
| Тип динамика | 2 канала | |
| Многокомнатное соединение | Нет | |
| Активный усилитель голоса Pro | Н/Д | |
| Адаптивный звук | Адаптивный звук | |
| 360 Audio | Н/Д | |
| Умный сервис | Операционная система | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | Да (голосовая готовность) | |
| Дистанционное голосовое взаимодействие | Н/Д | |
| Встроенный голосовой помощник | Н/Д | |
| Совместимость с AI-колонкой | Alexa (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Ирландия), Google Assistant (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Швейцария, Австрия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Португалия, Ирландия, Бельгия, Люксембург) | |
| Samsung TV Plus | Да (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Швейцария, Австрия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Португалия, Ирландия, Бельгия, Люксембург) | |
| Веб-браузер | Да | |
| Умный концентратор SmartThings / концентратор Matter / функциональность IoT-датчиков | Тип | |
| Samsung Health | Тип (только GB, IR) | |
| Универсальный гид | Тип (GB, FR, DE, IT, ES) | |
| Умная функция | Опыт работы с несколькими устройствами | Мобильное устройство на ТВ, зеркальное отображение звука, беспроводное включение ТВ |
| Мультипросмотр | Н/Д | |
| Общий чат | Н/Д | |
| Режим Ambient | Н/Д | |
| ConnecTime | Н/Д | |
| NFT | Nifty Gateway | |
| ScreenVitals | Н/Д | |
| Apple AirPlay | Taip (без Аландских островов, Фарерских островов, Нидерландских Антильских островов, Сан-Марино) | |
| Daily+ | Taip | |
| Игровая функция | Автоматический игровой режим (ALLM) | Taip |
| Игровой Motion Plus | Н/Д | |
| VRR | Тайп | |
| Динамический Black EQ | Н/Д | |
| Объемный звук | Н/Д | |
| Супер Ультра Широкий Игровой Вид | Н/Д | |
| Увеличение мини-карты | Н/Д | |
| Синхронизация оттенков | Н/Д | |
| FreeSync | Н/Д | |
| HGiG | Да | |
| Игровой центр | Да (Корея, США, Канада, Бразилия, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Мексика, Австралия) | |
| Тюнер/Вещание | Приемник | DVB-T2CS2 |
| Аналоговый приемник | Да | |
| Н/Д | ||
| CI (Общий интерфейс) | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_Только для Италии | |
| Трансляция данных | HbbTV 2.0.3 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,LT,HU,CH,PT,DK,ME) | |
| Ключ ТВ | Да | |
| Разъемы | Wi-Fi | Да (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Да (BT5.2) | |
| HDMI | 3 | |
| Максимальная частота входа HDMI | 4K 60Гц (для HDMI 1/2/3) | |
| Канал обратной передачи звука HDMI | eARC/ARC | |
| One Connect Box | Н/Д | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Тайп | |
| USB | 1 x USB-A | |
| POGO (только для SlimFit Cam) | Н/Д | |
| Ethernet (LAN) | 1 | |
| Audio Out (Mini Jack) | Н/Д | |
| Digital Audio Out (Optical) | Н/Д | |
| RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 1/1(Общее использование для наземных целей)/1 | |
| Ex-Link (RS-232C) | Н/Д | |
| Слот CI | 1 | |
| Дизайн | Дизайн | Тонкий вид |
| Тип рамки | Безрамковый (3-сторонний) | |
| Тонкий тип | Тонкий вид | |
| Цвет передней панели | ЧЕРНЫЙ | |
| Тип подставки | ПЛОСКОСТОПИЕ | |
| Цвет подставки | ЧЁРНЫЙ | |
| Дополнительная функция | Автоматическое вращение | Н/Д |
| Режим искусства | Н/Д | |
| Детекция движения | Н/Д | |
| Knox Vault | Н/Д | |
| Встроенный POP | Taip | |
| EPG | Да | |
| Расширенный PVR | Н/Д | |
| IP-управление | Да | |
| Язык OSD | 27 европейских языков + русский (только при подключении к сети в EE, LV, LT) | |
| V-Chip | Н/Д | |
| Доступность | Голосовое руководство | Английский (Великобритания), финский, французский (Франция), немецкий, греческий, венгерский, итальянский, норвежский, польский, португальский (Португалия), румынский, словацкий, испанский (Испания), шведский, чешский, датский, голландский, корейский |
| Поддержка слабого зрения | Аудиоописание, меню масштабирования и текст, высокая контрастность, SeeColors, инверсия цветов, оттенки серого, выключение изображения | |
| Поддержка для слабослышащих | Скрытые субтитры (субтитры), многоканальный звук, масштабирование жестового языка | |
| Поддержка для людей с нарушениями моторики | Медленное повторение кнопок, приложение для пульта дистанционного управления для всех | |
| Įtampa | Источник питания | AC220-240V~ 50/60Hz |
| Потребляемая мощность (макс.) | 120 Вт | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,50 Вт | |
| Потребляемая мощность (типичная) | 70,0 Вт | |
| Потребление электроэнергии (энергосберегающий режим) | Н/Д | |
| Годовое потребление электроэнергии (стандарт ЕС) | 97 кВт·ч | |
| Эко-датчик | Да | |
| Автоматическое энергосбережение | Да | |
| Класс энергоэффективности | G | |
| Автоматическое отключение питания | Да | |
| Размеры | Габариты упаковки (ШхВхГ) | 1248 x 760 x 154 мм |
| Размер устройства с подставкой (ШxВxГ) | 1120.3 x 694 x 237 мм | |
| Размер устройства без подставки (ШxВxГ) | 1120.3 x 647.0 x 60.0 мм | |
| Подставка (базовая) (ШxГ) | 750.6 x 237 мм | |
| Подставка (минимальная) (ШxГ) | Н/Д | |
| Стандарт VESA | 200 x 200 мм | |
| Вес | Вес упаковки | 14.2 кг |
| Вес устройства с подставкой | 9,9 кг | |
| Вес без подставки | 9,5 кг | |
| Аксессуары | Модель пульта дистанционного управления | TM2240A (в Великобритании добавьте TM1240A) |
| Тонкая настенная подставка | Не применимо | |
| Поддержка студийной подставки | Да | |
| Поддержка мини-настенного крепления | Да | |
| Поддержка аксессуаров для автоматического поворота | Не применимо | |
| Полнофункциональное настенное крепление Slim (Y22) | Да | |
| Поддержка SlimFit Cam | Да | |
| Модуль Zigbee / Thread | Поддержка донгла | |
| Руководство пользователя | Да | |
| Кабель ANT | Н/Д | |
| Кабель питания | Да | |
| Кабель HDMI | Н/Д | |
| Тонкий гендерный кабель | Н/Д | |
| Поддержка программного обеспечения | Период обновлений безопасности (не менее 5 лет) | Н/Д |
| Гарантия | 24 мес. |
Характеристики
- Вес
- 5 kg
- Бренд
- Samsung
Загрузка...
Пока нет отзывовБудьте первым, кто оценит этот товар





















