samsung
Телевизор Samsung QE77S85FAEXXH модель 2025 года
€1,686.79
Доставка до 01.11.2026
Возврат: 14 дней
Гарантия
Загрузка...
Описание
| Тип товара | OLED |
|---|---|
| Диагональ экрана | 77" |
| Разрешение | 4K (3 840 x 2 160) |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Видеодвигатель | Процессор "NQ4 AI Gen2" |
| HDR (расширенный динамический диапазон) | "OLED HDR" |
| HDR 10+ | Да (АДАПТИВНЫЙ / ИГРЫ) |
| Контрастность | Самоподсвечивающиеся пиксели |
| Угол обзора | Угол обзора плато |
| Усилитель контраста | Усилитель реальной глубины |
| Технология движения | Motion Xcelerator 120 Гц |
| Умная калибровка | Основной |
| ИИ-масштабирование | 4K ИИ-масштабирование |
| Оптимизатор яркости HDR | Да |
| Режим кинематографиста (FMM) | Да |
| ИИ-ремастеринг HDR | «Автоматический HDR ремастеринг» |
| Dolby Atmos | Да |
| Отслеживание звука объектов | «OTS Lite» |
| Q-Symphony | Да |
| Дескриптор предварительного выбора аудио | Да |
| Выходная мощность звука (RMS) | 20 Вт |
| Тип динамика | 2 канала |
| Адаптивный звук | Да („Adaptive Sound Pro") |
| 360 Audio | Да |
| Операционная система | „Tizen™ Smart TV" |
| Bixby | Да |
| Дальнее голосовое взаимодействие | Да |
| Встроенный голосовой помощник | „Alexa" (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Ирландия) |
| Samsung TV Plus | Да (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Швейцария, Австрия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Португалия, Ирландия, Бельгия, Люксембург) |
| Работает с ИИ-динамиком | „Alexa" (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Ирландия), „Google Assistant" (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Швейцария, Австрия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Португалия, Ирландия, Бельгия, Люксембург) |
| Интернет-браузер | Да |
| SmartThings Hub / Matter Hub / Функциональность IoT-датчиков / Быстрый пульт | Да |
| Samsung Health | Да (Только Великобритания, Ирландия) |
| Универсальный гид | Да (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания) |
| Мультиустройственный опыт | Телевизор на мобильный телефон, Мобильный телефон на телевизор, Инициированное ТВ зеркальное отображение, Зеркальное отображение звука, Включенный беспроводной телевизор, Коснись изображения |
| Мульти-вид | до 2 видео |
| Режим окружения | Да |
| Apple AirPlay | Да (за Аландских островов, Фарерских островов, Нидерландских Антильских островов, Сан-Марино) |
| Daily+ | Да |
| Автоматический игровой режим (ALLM) | Да |
| Game Motion Plus | Да |
| Dynamic Black EQ | Да |
| VRR | Да |
| Объемный звук | Да |
| Супер ультра широкий игровой вид | Да |
| Увеличение мини-карты | Да |
| Световая синхронизация | Да (AT, BE, DK, FI, FR, DE, IT, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB) |
| FreeSync | „FreeSync Premium Pro" |
| HGiG | Да |
| Игровой центр | Да (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| Цифровая трансляция | DVB-T2CS2 |
| Аналоговый приёмник | Да |
| 2 приёмника | Да |
| CI (Common Interface) | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_только IT |
| Передача данных | HbbTV 2.0.3 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,LT,HU,CH,PT,DK,ME) |
| TV Key | Да |
| HDMI | 4 |
| HDMI (с высокой частотой кадров) | 4K 120Гц (для HDMI 1/2/3/4) |
| USB | 2 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
| RF вход (антенный / кабельный TV вход) | 1/1 (общее использование)/1 |
| CI слот | 1 |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| Wi-Fi | Да (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Да (5.3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Да |
| Дизайн | Контур |
| Тип кромки | 4 Без рамки |
| Цвет передней панели | ГРАФИТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ |
| Тип подставки | ПРОСТАЯ ЛИНЕЙНАЯ |
| Цвет подставки | ЧЕРНЫЙ |
| Электронный программный гид (EPG) | Да |
| Расширенный PVR | Да (Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Великобритания, Ирландия, Испания, Португалия, Андорра, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия, Франция, Германия, Австрия, Швейцария) |
| IP управление | Да |
| Язык OSD | 27 европейских языков + русский (только при подключении к сети EE, LV, LT) |
| Доступность - Голосовое руководство | чешский (Чехия), датский (Дания), голландский (Нидерланды), английский (Великобритания), финский (Финляндия), французский (Франция), немецкий (Германия), греческий (Греция), венгерский (Венгрия), итальянский (Италия), корейский (Южная Корея), норвежский (Норвегия), польский (Польша), португальский (Португалия), румынский (Румыния), словацкий (Словакия), испанский (Испания), шведский (Швеция). |
| Поддержка слабовидящих | Аудиосубтитры, Relumino, Увеличение, Аудиоописание, Меню и текст, Высокая контрастность, Цветовое зрение, Инверсия цветов, Оттенки серого, Автовыключение видео |
| Поддержка слабослышащих | Закрытые титры (субтитры), многоканальный звук, увеличение жестового языка |
| Поддержка людей с нарушениями моторики | Медленное повторение кнопок, приложение дистанционного управления для всех |
| Питание | AC220-240V~ 50/60Гц |
| Потребляемая мощность (макс.) | 430 Вт |
| Потребление электроэнергии (в режиме ожидания) | 0,50 Вт |
| Потребление электроэнергии (типичное) | 122 Вт |
| Годовое потребление электроэнергии (по стандартам ЕС) | 169 кВт·ч |
| Экологический датчик | Да |
| Автоматическое энергосбережение | Да |
| Класс энергоэффективности | F |
| Автоматическое отключение | Да |
| Размеры упаковки (ширина x высота x глубина) | 1889.0 x 1168.0 x 169.0 мм |
| Телевизор с подставкой (ширина x высота x глубина) | 1721.4 x 1060.0 x 330.2 мм |
| Телевизор без подставки (ширина x высота x глубина) | 1721.4 x 991.4 x 33.9 мм |
| Подставка (базовая) (ШxГ) | 1152.0 x 330.2 мм |
| Подставка (минимальная) (ШxГ) | 354.0 x 330.2 мм |
| Стандарт VESA | 400 x 300 мм |
| Вес упаковки | 37.9 кг |
| Вес телевизора со стойкой | 28.8 кг |
| Вес телевизора без стойки | 28.1 кг |
| Модель пульта дистанционного управления | TM2360E |
| Поддержка крепления к стене без зазора | Да |
| Поддержка тонкого крепления | Да |
| Поддержка веб-камеры | Да |
| Модуль Zigbee / Thread | Встроенный |
| Инструкция по эксплуатации | Да |
| Кабель питания | Да |
Характеристики
- Вес
- 28.8 kg
- Бренд
- Samsung
Загрузка...
Пока нет отзывовБудьте первым, кто оценит этот товар














