• /
Дом и сад›
Компьютеры и комплектующие›
Для детей и мам›
Мобильные телефоны, планшеты›
Компьютерные компоненты›
Инструменты›
Бытовая техника›
Спорт и туризм›
Мебель и интерьер›
Косметика›
ТВ, видео и аудио›
Фототехника, оптика›
Посуда и столовые приборы›
Сантехника›
Автомобильные аксессуары›
Офисная техника›
Товары для животных›
Одежда и обувь›
Красота и здоровье›
Офисная мебель и конференц-оборудование›
Канцелярские товары›
Аксессуары›
Хозяйственные товары›
Школьные принадлежности›
Для пожилых людей›
Чай, кофе, сладости›
Музыкальные инструменты›
Упаковочные материалы›
Сетевые и системы безопасности›

Каталог товаров

    philips

    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой

    Нет в наличии
    Артикул: 603329
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (2)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (3)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (4)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (5)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (6)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (7)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (8)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (9)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (10)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (11)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (12)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (13)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (14)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (15)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (16)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (17)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (18)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (19)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (20)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (21)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (22)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (23)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (24)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (25)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (26)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (27)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (28)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (29)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (2)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (3)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (4)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (5)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (6)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (7)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (8)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (9)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (10)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (11)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (12)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (13)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (14)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (15)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (16)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (17)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (18)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (19)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (20)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (21)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (22)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (23)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (24)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (25)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (26)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (27)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (28)
    Philips | DST7510/80 | Паровой утюг | 3200 Вт | Емкость резервуара для воды 300 мл | Непрерывная подача пара 55 г/мин | Ускорение парового удара 260 г/мин | Синий/Золотой (29)
    €110.70
    Доставка до 07.11.2026
    Возврат: 14 дней
    Гарантия
    Загрузка...

    Описание

    Iki 260 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

    Giliai įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.

    Nuolatinis garų srautas iki 55 g/min., kad greičiau išlygintumėte raukšles

    Iki 50 % daugiau stiprių nuolat sklindančių garų įsiskverbia į audinį, kad greičiau išlygintumėte raukšles.

    3200 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

    Greitai įkaista ir veiksmingai lygina, kad išlygintumėte greitai.

    „Quick Calc Release“ kalkių šalinimo sistema lengvam lygintuvo valymui

    „Quick Calc Release“ kalkių šalinimas lengvam lygintuvo valymui ir ilgalaikiam garinimui

    Be priežiūros paliktas lygintuvas išjungiamas automatiškai

    Lygintuvas pats išsijungia, jei paliekate jį stovėti nejudindami. Paliktas ant lygintuvo pado, jis automatiškai išsijungs po 30 sek. Paliktas ant laikiklio, jis automatiškai išsijungs po 8 min.

    „SteamGlide Elite“ – geriausias slydimas ir atsparumas įbrėžimams

    Mūsų išskirtinis „SteamGlide Elite“ yra mūsų geriausias, nepriekaištingai slystantis ir maksimaliai įbrėžimams atsparus lygintuvo padas.

    Lašėjimo blokavimo sistema užtikrina lyginamų drabužių švarą

    Su mūsų lašėjimo blokavimo sistema išvengsite nuo vandens lašelių atsirandančių dėmių, tad lyginkite užtikrintai bet kokia temperatūra.

    Ypač didelį 300 ml vandens bakelį reikia rečiau pildyti

    Didelį 300 ml vandens bakelį reikės rečiau pildyti. Galėsite išlyginti daugiau drabužių vienu kartu.

    Techniniai duomenys:

    Paprasta naudoti

    • Vandens bakelio talpa 300 ml
    • Lygintuvo pado slydimas 4 žvaigždutės
    • Lygintuvo pado pavadinimas „SteamGlide Elite“
    • Apsauga nuo lašėjimo Taip
    • Laido judėjimo laisvumas (sukimas) Laido judėjimas 360 laipsnių kampu
    • Tinka vanduo iš čiaupo Taip
    • Maitinimo laido ilgis 2 m
    • Integruotas kištukas Taip
    • Garų lygio pasirinkimas ant rankenos Taip
    • Lygintuvo pado atsparumas įbrėžimams 5 žvaigždutės
    • Automatinis išjungimas Taip
    • Indikatoriaus lemputė Taip

    Technologija

    • Visiems lyginamiems audiniams Taip

    Greitas raukšlių šalinimas

    • Slėgis 55 g/min.
    • Maitinimas 3200 W
    • Garų pliūpsnis 260 g
    • Nepertraukiamas garas 55 g/min
    • Vertikali garų srovė Taip
    • Įtampa 240 V
    • Įvairūs garų lygiai Taip
    • Parengta naudoti 2 minutės
    • Vandens purškimas Taip

    Nuosėdų kontrolė

    • Nuosėdų šalinimas ir valymas „Quick Calc Release“

    Dydis ir svoris

    • Lygintuvo svoris 1,669 kg
    • Pakuotės matmenys (P x A x I) 13,7 x 16,7 x 33,2 cm
    • Gaminio matmenys (P x A x I) 12,88 x 15,33 x 31,95 cm
    • Svoris su pakuote 1,908 kg

    Daugiau informacijosgamintojo puslapyje

    Apie gamintoją:

    Philips buvo įkurta 1891 m., kai Gerardas Philipsas ir jo tėvas įsteigė „Philips & Co“ Nyderlanduose, kur buvo gaminamos elektros lemputės ir kiti smulkūs elektros prietaisai. Į įmonę prisijungus broliui, per keletą metų Philips tapo viena iš pirmaujančių elektros lempučių gamintojų pasaulyje. Iki šių dienų kompanija nenustojo tobulėti ir siūlo labai platų elektros gaminių pasirinkimą: Garso ir vaizdo aparatūra, asmeninės priežiūros įrenginiai, motinos ir vaiko priežiūros gaminiai, buitiniai prietaisai, apšvietimo prekės, kompiuteriai ir jų priedai, planšetės, telefonai. Šiandien pagrindinis Philips tikslas yra padaryti pasaulį sveikesnį ir tvaresnį naujovių diegimo dėka.

    Характеристики

    Вес
    3.5 kg
    Бренд
    Philips
    Загрузка...
    Пока нет отзывовБудьте первым, кто оценит этот товар