motorola
Смартфон Motorola razr 60 Ultra 16/512GB Scarab
€1,325.77
Доставка до 11.11.2026
Возврат: 14 дней
Гарантия
Загрузка...
Описание
Motorola Razr 60 Ultra 17.7 см (6.96") Dual SIM 16 ГБ 512 ГБ 4700 мАч Синий, Зеленый
17,7 см (6,96") P-OLED дисплей с разрешением 2992 x 1224 пикселей и максимальной частотой обновления 165 Гц. Оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, с аккумулятором на 4700 мАч и поддержкой двух SIM-карт.
- Впечатляющий 6,96" P-OLED дисплей с частотой обновления 165 Гц для плавного изображения.
- Мощный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite для исключительной производительности.
- Прочный аккумулятор на 4700 мАч с быстрой и беспроводной зарядкой.
- Поддержка двух SIM-карт и передовая технология связи 5G для бесперебойного общения.
Процессор | |
|---|---|
| Тактовая частота процессора | 4,32 ГГц |
| Техпроцесс процессора | 3 нм |
| Модель процессора | 8 Elite |
| Ядра процессора | 8 |
| Семейство процессора | Qualcomm Snapdragon |
| Ядра производительности | 6 |
| Семейство процессоров искусственного интеллекта | Qualcomm |
Дизайн | |
| Цвет продукта | Тёмно-зелёный |
| Водонепроницаемость до | 1,5 м |
| Международный код защиты (IP) | IP48 |
| Материал корпуса | Алькантара |
| Название цвета | Скарабей |
| Функции защиты | Водонепроницаемый |
Мощность | |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Требуемая мощность зарядки USB Type-C (макс.) | 68 Вт |
Вес и размеры | |
| Вес | 199 г |
| Ширина | 74 мм |
| Высота | 171,5 мм |
| Толщина | 7,29 мм |
| Высота в сложенном состоянии | 8,81 см |
| Толщина в сложенном состоянии | 1,57 см |
| Ширина в сложенном состоянии | 7,4 см |
Сеть | |
| Bluetooth | Да |
| Высший стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 3G диапазоны | 1800, 900, 850, 1900 |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Поддержка SIM-карт | Двойная SIM |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Да |
| Поколение мобильной сети | 5G |
| Стандарты 2G | Edge, GSM |
| Стандарты 3G | HSPA+, UMTS |
| Связь ближнего поля (NFC) | Да |
| Стандарт 4G | LTE |
| Тип SIM-карты | NanoSIM + eSIM |
| Стандарт 5G | Sub6 |
Производительность | |
| Мощность обратной беспроводной зарядки | 5 Вт |
| Мощность беспроводной зарядки | 30 Вт |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Видеозвонок | Да |
| Вибросигнал | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Обратная беспроводная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
| Управление искусственным интеллектом | Да |
| Управление голосом | Да |
| Технология быстрой зарядки | TurboPower 68 |
| Распознавание лица | Да |
| Функция громкой связи | Да |
Экран | |
| Естественное соотношение сторон | 22:9 |
| Разрешение экрана | 2992 x 1224 пикселей |
| Диагональ экрана | 17,7 см (6,96") |
| Максимальная частота обновления | 165 Гц |
| Тип стекла экрана | Corning Glass |
| Максимальная яркость второго экрана | 3000 кд/м² |
| Частота отклика касания второго экрана | 165 Гц |
| Охват DCI-P3 второго экрана | 100% |
| Тип панели | P-OLED |
| Второй экран | Да |
| Соотношение экрана и корпуса | 86.2% |
| Частота обновления касания | 300 Гц |
| Максимальная яркость экрана (HDR) | 4500 кд/м² |
| Плотность пикселей второго экрана | 417 ppi |
| Охват DCI-P3 | 120% |
| Тип стекла второго экрана | Gorilla Glass |
| Диагональ второго экрана | 10,2 см (4") |
| Плотность пикселей | 464 ppi |
| Тип второго экрана | P-OLED |
| Технология высокого динамического диапазона (HDR) | Высокий динамический диапазон 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision |
| Поддержка высокого динамического диапазона (HDR) | Да |
| Частота обновления дополнительного экрана | 165 Гц |
| Глубина цвета | 10 бит |
| Разрешение дополнительного экрана | 1272 x 1080 пикселей |
Программное обеспечение | |
| Платформа | Android |
| Установленная операционная система | Android 15 |
| Виртуальный помощник | Google Gemini |
Память | |
| Совместимые карты памяти | Не поддерживается |
| Встроенный объём памяти | 512 ГБ |
| Объём оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Порты и интерфейсы | |
| Версия USB | 2.0 |
| Тип разъема USB | USB Type-C |
| Разъем для наушников | Не поддерживается |
| Порт USB | Да |
Камера | |
| Размер пикселя вторичной задней камеры (технология Quad Pixel) | 1.2 мкм |
| Стабилизация изображения | Да |
| Распознавание лиц | Да |
| Тип фронтальной камеры | Одна камера |
| Разрешение при частоте съёмки | 7680x4320@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps, 3840x2160@30fps |
| Размер сенсора задних камер | 1/1.56" |
| Вспышка задних камер | Да |
| Диафрагменное число задних камер | 1.8 |
| Режим высокого динамического диапазона (HDR) камеры | Да |
| Распознавание улыбки | Да |
| Ночной режим | Да |
| Вспышка передней камеры | Нет |
| Тип задних камер | Две камеры |
| Номер диафрагмы дополнительной задней камеры | 2 |
| Цифровое увеличение | 30x |
| Максимальная частота кадров | 240 кадров в секунду |
| Режим портрета | Да |
| Номер диафрагмы передней камеры | 2 |
| Режим замедленной съемки | Да |
| Размер пикселей основной камеры (технология Quad Pixel) | 2 мкм |
| Угол обзора дополнительной задней камеры (FOV) | 122° |
| Редактирование видео | Редактирование |
| Зум звука | Да |
| Размер пикселей фронтальной камеры (технология Quad Pixel) | 1.28 мкм |
| Стабилизация изображения | Да |
| Разрешение дополнительной задней камеры (цифровое) | 50 МП |
| Тип стабилизации изображения | Оптическая стабилизация изображения (OIS) |
| Режим таймлапса | Да |
| Максимальное разрешение записи видео | 7680 x 4320 пикселей |
| Панорама | Да |
| Тип вспышки | LED |
| Цифровое разрешение задней камеры | 50 МП |
| Цифровое разрешение передней камеры | 50 МП |
| Микрофотография | Да |
Батарея | |
| Емкость батареи | 4700 мАч |
Другие функции | |
| Тип звонка | MP3 |
Датчики | |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Датчик Холла | Да |
| Датчик ускорения | Да |
| Гироскоп | Да |
| Инфракрасный датчик | Да |
| Барометр | Да |
| Датчик жестов | Да |
Навигация | |
| Galileo | Да |
| GLONASS | Да |
| GPS (спутниковый) | Да |
| Электронный компас | Да |
| Определение местоположения | Да |
| Квазизенитная спутниковая система (QZSS) | Да |
| BeiDou | Да |
Характеристики
- Вес
- 0.5 kg
- Бренд
- Motorola
Загрузка...
Пока нет отзывовБудьте первым, кто оценит этот товар








































