samsung
Samsung Galaxy S25+ 5G / 12 ГБ RAM / 512 ГБ ROM, „Icyblue“
€1,502.36
Доставка до 03.12.2026
Возврат: 14 дней
Гарантия
Загрузка...
Описание
Характеристики
| Процессор | |
| ЦП | Qualcomm | SM8750 |
| Тактовая частота процессора | 4.47 ГГц, 3.5 ГГц |
| Тип процессора | Восьмиядерный |
| Экран | |
| Разрешение (Основной экран) | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
| Технология (Основной экран) | Dynamic AMOLED 2X |
| Глубина цвета (Основной экран) | 16M |
| Размер (Основной экран) | 6.7" | 169.1 мм |
| Размер (Основной экран, скругленные углы) | 6.5" | 164.5 мм |
| Камера | |
| Задняя камера - Разрешение (Сенсор 1) | 50.0 Мп |
| Задняя камера - Диафрагма (Сенсор 1) | F1.8 |
| Задняя камера - Автофокус (Сенсор 1) | Да |
| Задняя камера - OIS (Сенсор 1) | Да |
| Задняя камера - Увеличение (Сенсор 1) | Да |
| Задняя камера - Разрешение (Сенсор 2) | 10.0 Мп |
| Задняя камера - Диафрагма (Сенсор 2) | F2.4 |
| Задняя камера - Автофокус (Сенсор 2) | Да |
| Задняя камера - OIS (Сенсор 2) | Да |
| Задняя камера - Увеличение (Сенсор 2) | Да |
| Задняя камера - Разрешение (Сенсор 3) | 12.0 МП |
| Задняя камера - Диафрагма (Сенсор 3) | F2.2 |
| Задняя камера - Автофокус (Сенсор 3) | Нет |
| Задняя камера - OIS (Сенсор 3) | Нет |
| Задняя камера - Увеличение (Сенсор 3) | Да |
| Задняя камера - Автофокус (Сенсор 4) | Нет |
| Задняя камера - Приближение (Датчик 4) | Нет |
| Фронтальная камера - Разрешение | 12.0 МП |
| Фронтальная камера - Диафрагма | F2.2 |
| Фронтальная камера - Автофокус | Да |
| Задняя камера - Вспышка | Да, LED |
| Разрешение видеозаписи | UHD 8K (7680 x 4320) | @30 кадров/с |
| Замедленная съёмка | 240 кадров/с @FHD, 120 кадров/с @FHD, 120 кадров/с @UHD |
| Память | |
| ПЗУ память | 512 ГБ |
| Доступная память | 475.1 | ГБ |
| ОЗУ память | 12 ГБ |
| Инфракрасный | NRM 5G | Sub6 |
| 2G GSM | GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B32(1500),B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600),B39(1900),B40(2300),B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100),N2(1900),N3(1800),N5(850),N7(2600),N8(900),N12(700),N20(800),N25(1900),N26(850),N28(700),N66(AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600),N40(2300),N41(2500),N77(3700),N78(3500) |
| 5G SDL Sub6 | N75(1500+) |
| Связь | |
| Интерфейс USB | USB Type-C |
| Версия USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Технология определения местоположения | GPS, ГЛОНАСС, Бэйдоу, Galileo, QZSS |
| Разъём для наушников | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4ГГц+5ГГц+6ГГц, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth v5.4 |
| NFC | Да |
| UWB | Да |
| Синхронизация с ПК | Smart Switch (версия для ПК) |
| Операционная система | |
| ОС | Android |
| Датчики | |
| Датчики | Акселерометр, барометр, датчик отпечатков пальцев, гироскопический датчик, геомагнитный датчик, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения |
| Размеры и вес | |
| Высота (мм) | 158.4 |
| Ширина (мм) | 75.8 |
| Глубина (мм) | 7.3 |
| Вес (г) | 190 |
| Аккумулятор | |
| Время использования интернета (LTE) (часы) | До 29 |
| Время использования интернета (Wi-Fi) (часы) | До 29 |
| Время воспроизведения видео (часы, беспроводное) | До 30 |
| Емкость аккумулятора (мАч, типичная) | 4900 мАч |
| Съемный | Нет |
| Время воспроизведения звука (часы, беспроводное) | До 92 |
| Время разговора (4G LTE) (часы) | До 49 |
| Воспроизведение звука и видео | |
| Поддержка стереозвука | Да |
| Формат воспроизведения видео | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Разрешение воспроизведения видео | UHD 8K (7680 x 4320) | @60 кадров/с |
| Формат воспроизведения звука | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Сервисы и приложения | |
| Поддержка устройств | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Поддержка Samsung DeX | Да |
| SIM | Двухсимочный |
| Размер SIM-карты | Nano-SIM (4FF), встроенная SIM-карта (eSIM) |
| Тип SIM-слота | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
Характеристики
- Вес
- 0.19 kg
- Бренд
- Samsung
Загрузка...
Пока нет отзывовБудьте первым, кто оценит этот товар



























