Описание
Дизайн
| Размеры | |
| 157,49 × 75,25 × 8,79 mm | Вес |
| 206 g | Дисплей |
| Экран | |
| 6,59" 185 Hz сверхяркий AMOLED-дисплей | Коэффициент контрастности |
| Частота обновления | 5 000 000:1 |
| До 185 Hz | Максимальная яркость |
| 10 000 нит при освещении 1% площади экрана; 4500 нит при освещении 25% площади экрана | Яркость HBM |
| 2200 нит | Минимальная яркость |
| 1 nit | Частота дискретизации касаний |
| До 480 Hz | Мгновенная частота дискретизации касаний |
| До 4800 Hz | Глубина цвета |
| 12 бит, 68 млрд цветов | Затемнение |
| DC Dimming | Технологии дисплея |
| Wet Touch Display 2.0, HDR10+, Dolby Vision® | Сертификаты |
| TÜV Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Flicker Free, TÜV Circadian Friendly | Защита экрана |
| Corning® Gorilla® Glass 7i | Камера |
| Основная камера | |
| 200 MP, f/1.68, оптическая стабилизация изображения (OIS) | Телеобъектив |
| 50 MP, выдвижной телеобъектив, эквивалентное фокусное расстояние 60 мм, f/2.0, оптическая стабилизация изображения (OIS) | Сверхширокоугольная камера |
| 8 MP, f/2.2 | Фронтальная камера |
| 32 MP | Производительность |
| Платформа | |
| Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform | Технология производства |
| 3 nm | Процессор |
| 8 ядер | Prime-ядра |
| 2 × Prime Core, до 4,6 GHz | Производительные ядра |
| 6 × Performance Core, до 3,62 GHz | Графический процессор |
| GPU Adreno™ | |
| Движок ИИ Qualcomm | Движок ИИ Qualcomm |
| Технологии памяти | LPDDR5X 9600 Мбит/с + UFS 4.1 |
| Чипсет VisionBoost D8 | |
| Назначение | Специальный чипсет для повышения производительности графики |
| Технология производства | 12 нм |
| Функции | Одновременное увеличение разрешения, интеллектуальная частота кадров и Game HDR |
| Обработка видео | Двухъядерная система обработки видео |
| Аккумулятор и зарядка | |
| Емкость аккумулятора | 6330 мАч (тип.) |
| Проводная зарядка | 100 Вт HyperCharge |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт HyperCharge |
| Проводная обратная зарядка | До 27 Вт |
| Беспроводная обратная зарядка | До 22,5 Вт |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Стандарты зарядки | PD3.0, PD2.0, 100 Вт PPS |
| Другие функции | |
| Динамики | Симметричные стереодинамики |
| Микрофоны | 3 микрофона |
| Аудиосистема | Sound by Bose |
| Аудио технологии | Hi-Res, Hi-Res Audio Wireless, Dolby Atmos® |
| Датчик отпечатков пальцев | Ультразвуковой, встроенный в экран |
| Защита от пыли и воды | IP68 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| SIM-карты | Dual SIM: nano SIM + nano SIM, nano SIM + eSIM или eSIM + eSIM |
| Операционная система | Xiaomi HyperOS 3 |
Характеристики
- Вес
- 0.45 kg
- Бренд
- Poco
Загрузка...
Пока нет отзывовБудьте первым, кто оценит этот товар


















