• /
Дом и сад›
Компьютеры и комплектующие›
Для детей и мам›
Мобильные телефоны, планшеты›
Компьютерные компоненты›
Инструменты›
Бытовая техника›
Спорт и туризм›
Мебель и интерьер›
Косметика›
ТВ, видео и аудио›
Фототехника, оптика›
Посуда и столовые приборы›
Сантехника›
Автомобильные аксессуары›
Офисная техника›
Товары для животных›
Одежда и обувь›
Красота и здоровье›
Офисная мебель и конференц-оборудование›
Канцелярские товары›
Аксессуары›
Хозяйственные товары›
Школьные принадлежности›
Для пожилых людей›
Чай, кофе, сладости›
Музыкальные инструменты›
Упаковочные материалы›
Сетевые и системы безопасности›

Каталог товаров

    oneplus

    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч

    Нет в наличии
    Артикул: 608724
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (2)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (3)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (4)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (5)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (6)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (7)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (8)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (9)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (10)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (11)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (12)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (13)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (14)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (15)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (16)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (17)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (18)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (19)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (20)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (21)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (22)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (23)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (24)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (25)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (26)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (27)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (2)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (3)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (4)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (5)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (6)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (7)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (8)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (9)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (10)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (11)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (12)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (13)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (14)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (15)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (16)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (17)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (18)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (19)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (20)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (21)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (22)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (23)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (24)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (25)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (26)
    OnePlus Nord 5 | Dry Ice | 6,83 дюйма | Swift AMOLED | 2800 x 1272 пикселей | Qualcomm | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 512 ГБ | Две SIM-карты | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 50 МП | Android | 15 | 5200 мАч (27)
    €549.28
    Доставка до 12.11.2026
    Возврат: 14 дней
    Гарантия
    Загрузка...

    Описание

    Processor :
    Processor family: Qualcomm Snapdragon
    Processor model: 8s Gen 3
    Design :
    Colour name: Dry Ice
    Power :
    Usb power delivery (usb pd): Yes
    Usb type-c charging port: Yes
    Weight & dimensions :
    Weight: 211 g
    Depth: 8_1 mm
    Height: 163_4 mm
    Width: 77 mm
    Network :
    Mimo: Yes
    Bluetooth: Yes
    Wi-fi standards: 802_11b
    Top wi-fi standard: Wi-Fi 6 (802_11ax)
    5g standard: NR
    4g standard: LTE-TDD & LTE-FDD
    Near field communication (nfc): Yes
    Bluetooth profiles: SBC/AAC/aptX HD/aptX/LDAC/LHDC 5_0
    Sim card capability: Dual SIM
    Mobile network generation: 5G
    Sim card type: NanoSIM
    Bluetooth version: 5_4
    Performance :
    Graphics card: Adreno 735
    Fingerprint reader: Yes
    Fast charging technology: SuperVOOC
    Packaging content :
    Quick start guide: Yes
    Ac adapter included: No
    Cables included: USB Type-A to USB Type-C
    Sim card ejector pin: Yes
    Display :
    Display diagonal: 17_4 cm (6_83")
    Native aspect ratio: 19_8:9
    Display resolution: 2800 x 1272 pixels
    Maximum display brightness (hdr): 1800 cd/m²
    Display number of colours: 1_07 billion colours
    Display brightness: 800 cd/m²
    Display glass type: Corning Glass
    Panel type: AMOLED
    Maximum refresh rate: 144 Hz
    Colour depth: 10 bit
    High dynamic range (hdr) technology: High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
    Dci-p3 coverage: 100%
    Pixel density: 450 ppi
    Gorilla glass version: Gorilla Glass 7i
    High dynamic range (hdr) supported: Yes
    Touch response rate: 3000 Hz
    Screen to body ratio: 93_6%
    Software :
    User interface (ui): OxygenOS 15
    Operating system installed: Android 15
    Platform: Android
    Multimedia :
    Audio formats supported: AMR
    Video formats supported: MP4
    Speakers: stereo
    Storage :
    Ram type: LPDDR5X
    Ram capacity: 12 GB
    Internal storage capacity: 512 GB
    Ports & interfaces :
    Usb connector type: USB Type-C
    Usb version: 2_0
    Headphone connectivity: USB Type-C
    Camera :
    Rear camera lens elements: 6-element lens
    Second rear camera lens elements: 5-element lens
    Rear camera focal length: 2_4 cm
    Front camera lens elements: 5-element lens
    Second rear camera focal length: 1_5 cm
    Rear camera flash: Yes
    Front camera sensor size: 1/2_75"
    Maximum frame rate: 240 fps
    Image stabilizer: Yes
    Second rear camera field of view (fov) angle: 116°
    Second rear camera resolution (numeric): 8 MP
    Rear camera aperture number: 1_8
    Panorama: Yes
    Night mode: Yes
    Rear camera resolution (numeric): 50 MP
    Rear camera field of view (fov) angle: 84°
    Video capture resolution (max): 3840 x 2160 pixels
    Front camera resolution (numeric): 50 MP
    Rear camera sensor size: 1/1_56"
    Portrait mode: Yes
    Front camera type: Single camera
    Second rear camera sensor size: 1/4"
    Flash type: LED
    Rear camera type: Dual camera
    Front camera aperture number: 2
    Front camera field of view (fov) angle: 90°
    Digital zoom: 20x
    Image stabilizer type: OPTICAL IMAGE STABILIZATION (OIS), ELECTRONIC IMAGE STABILIZATION (EIS)
    Slow motion mode: Yes
    Battery :
    Removable battery: No
    Battery capacity: 5200 mAh
    Sensors :
    Proximity sensor: Yes
    Accelerometer: Yes
    Ambient light sensor: Yes
    Infrared sensor: Yes
    Gyroscope: Yes
    Navigation :
    Electronic compass: Yes
    Gps (satellite): Yes
    Quasi-zenith satellite system (qzss): Yes
    Glonass: Yes
    Galileo: Yes
    Bds: Yes
    Endurance :
    Energy efficiency class: B
    International protection (ip) code: IP65
    Energy efficiency scale: A to G
    Repairability class: B

    Характеристики

    Вес
    0.5 kg
    Бренд
    Oneplus
    Загрузка...
    Пока нет отзывовБудьте первым, кто оценит этот товар