• /
Дом и сад›
Компьютеры и комплектующие›
Для детей и мам›
Мобильные телефоны, планшеты›
Компьютерные компоненты›
Инструменты›
Бытовая техника›
Спорт и туризм›
Мебель и интерьер›
Косметика›
ТВ, видео и аудио›
Фототехника, оптика›
Посуда и столовые приборы›
Сантехника›
Офисная техника›
Автомобильные аксессуары›
Товары для животных›
Красота и здоровье›
Офисная мебель и конференц-оборудование›
Аксессуары›
Канцелярские товары›
Школьные принадлежности›
Хозяйственные товары›
Чай, кофе, сладости›
Для пожилых людей›
Музыкальные инструменты›
Упаковочные материалы›
Одежда и обувь›
Сетевые и системы безопасности›

Каталог товаров

    oneplus

    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч

    Нет в наличии
    Артикул: 819672
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (2)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (3)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (4)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (5)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (6)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (7)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (8)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (9)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (10)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (11)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (12)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (13)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (14)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (15)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (16)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (17)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (18)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (19)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (20)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (21)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (22)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (23)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (24)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (25)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (2)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (3)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (4)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (5)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (6)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (7)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (8)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (9)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (10)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (11)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (12)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (13)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (14)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (15)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (16)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (17)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (18)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (19)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (20)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (21)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (22)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (23)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (24)
    OnePlus | 15R | Charcoal Черный | 6.83" | AMOLED | 1272 x 2800 пикселей | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 5 | Внутренняя ОЗУ 12 ГБ | 256 ГБ | Dual SIM | 5G | Разрешение основной камеры 50+8 МП | Разрешение вторичной камеры 32 МП | Android | 16 | 7400 мАч (25)
    €676.44
    Доставка до 03.11.2026
    Возврат: 14 дней
    Гарантия
    Загрузка...

    Описание

    Процессор :
    Частота процессора: 3,8 ГГц
    Семейство процессоров: Snapdragon
    Модель процессора: 8 Gen 5
    Дизайн :
    Цвет продукта: Черный
    Название цвета: Угольно-черный
    Питание :
    Зарядный порт USB Type-c: Да
    Вес и габариты :
    Вес: 214 г
    Ширина: 77 мм
    Толщина: 8,3 мм
    Высота: 163,4 мм
    Сеть :
    Bluetooth: Да
    Стандарты Wi-Fi: 802.11b
    MIMO: Да
    Лучший стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)
    Версия Bluetooth: 6.0
    Стандарты 3G: WCDMA
    Тип SIM-карты: NanoSIM
    Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE): Да
    Стандарт 5G: NR
    Коммуникация ближнего поля (NFC): Да
    Стандарт 4G: LTE-TDD и LTE-FDD
    Поколение мобильной сети: 5G
    Возможность использования двух SIM-карт: Dual SIM
    Производительность :
    Быстрая зарядка: Да
    Технология быстрой зарядки: SuperVOOC
    Комплектация :
    Кабели в комплекте: USB Type-C
    Краткое руководство пользователя: Да
    Инструмент для извлечения SIM-карты: Да
    Дисплей :
    Диагональ дисплея: 17,4 см (6,83 дюйма)
    Частота отклика сенсора: 3200 Гц
    Разрешение дисплея: 2800 x 1272 пикселей
    Нативное соотношение сторон: 19,8:9
    Количество цветов дисплея: 1,07 миллиарда цветов
    Технология расширенного динамического диапазона (HDR): High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
    Охват DCI-P3: 100%
    Плотность пикселей: 450 ppi
    Версия Gorilla Glass: Gorilla Glass 7i
    Тип защитного стекла дисплея: Gorilla Glass
    Максимальная частота обновления: 165 Гц
    Глубина цвета: 10 бит
    Поддержка расширенного динамического диапазона (HDR): Да
    Программное обеспечение :
    Установленная операционная система: Android 16.0
    Платформа: Android
    Пользовательский интерфейс (UI): OxygenOS
    Мультимедиа :
    Поддерживаемые аудиоформаты: AMR
    Поддерживаемые видеоформаты: ASF
    Память :
    Тип ОЗУ: LPDDR5X
    Объем ОЗУ: 12 ГБ
    Объем встроенной памяти: 256 ГБ
    Порты и интерфейсы :
    Тип USB-разъема: USB Type-C
    Версия USB: 2.0
    Камера :
    Элементы линзы фронтальной камеры: 5-элементная линза
    Диафрагменное число фронтальной камеры: 2
    Диафрагменное число второй задней камеры: 2,2
    Тип стабилизатора изображения: Оптическая стабилизация изображения (OIS)
    Портретный режим: Да
    Фокусное расстояние задней камеры: 2,4 см
    Режимы видеозаписи: 720p
    Тип вспышки: Светодиодная
    Ночной режим: Да
    Элементы линзы второй задней камеры: 5-элементная линза
    Разрешение второй задней камеры (в мегапикселях): 8 Мп
    Угол обзора второй задней камеры: 112°
    Задняя вспышка камеры: Да
    Тип передней камеры: Одиночная камера
    Разрешение задней камеры (числовое): 50 МП
    Диафрагма задней камеры: 1,8
    Панорама: Да
    Элементы объектива задней камеры: 6-элементный объектив
    Разрешение передней камеры (числовое): 32 МП
    Режим цейтраферной съемки: Да
    Угол поля зрения задней камеры (FOV): 84°
    Тип задней камеры: Двойная камера
    Стабилизатор изображения: Да
    Аккумулятор :
    Емкость аккумулятора: 7400 мАч
    Датчики :
    Акселерометр: Да
    Датчик внешней освещенности: Да
    Датчик цветовой температуры: Да
    Гироскоп: Да
    Датчик приближения: Да
    Инфракрасный датчик: Да
    Навигация :
    Galileo: Да
    Glonass: Да
    Beidou: Да
    Определение местоположения: Да
    GPS (спутник): Да
    Система квазизенитного спутника (QZSS): Да
    Электронный компас: Да
    Автономность :
    Класс ремонтопригодности: B
    Автономность аккумулятора в циклах: 1300
    Автономность аккумулятора за цикл: 4671 мин
    Класс надежности при повторных падениях: D
    Класс энергоэффективности: A
    Шкала энергоэффективности: от A до G
    Код международной защиты (IP): IP68

    Характеристики

    Вес
    0.5 kg
    Бренд
    Oneplus
    Загрузка...
    Пока нет отзывовБудьте первым, кто оценит этот товар