Описание
Высочайшее качество: универсальный дизайн, уникальная технология и экологичность
Модель KX-TG2511 состоит из 1 трубки и 1 базового блока со встроенным зарядным устройством.
Новая система коррекции ошибок в 80 раз точнее обычных систем, поэтому разговоры четкие, с меньшим количеством ошибок и прерываний. Даже если вы находитесь далеко от базового блока, например, во дворе за домом или в гараже, разговор будет плавным, без ошибок.
В трубку встроен 1,4-дюймовый подсвечиваемый ЖК-дисплей (точечный, 16 символов x 3 строки), показания которого хорошо видны. Благодаря подсветке (янтарного цвета) вы сразу увидите номер звонящего даже ночью.
Специальный громкоговоритель позволяет говорить по телефону даже когда руки заняты: готовите еду, убираете помещение, работаете за компьютером и т. д. Телефон также удобен для записи заметок, набора текста и т. п. Во внутреннюю память трубки можно записать до 50 фамилий и номеров. Это обеспечит быстрый и легкий доступ. Во внутренней памяти можно сохранить до 50 имен и номеров. Заказав услугу Caller ID (определитель номера) у своего телекоммуникационного оператора, вы узнаете, кто звонит, еще до того, как ответите: на ЖК-дисплее вы увидите имя звонящего (необходимо внести в телефонную книгу) и номер.
Другие особенности: соответствует GAP (стандарту совместимости аппаратов разных производителей), память повторного набора на 10 номеров, 5 полифонических мелодий звонка, функция ответа любой клавишей, часы, будильник, локатор трубки, индикатор звонка / зарядки
Технические характеристики:
| Функции | GAP | Совместим | |
| SMS | НЕТ | ||
| Журнал SMS | Нет | ||
| Несколько трубок | да | ||
| Основные функции | Нет | ||
| Кнопка | Улучшение качества звука | НЕТ | |
| Кнопка навигации | НЕТ | ||
| Джойстик | НЕТ | ||
| Подсветка клавиатуры | Нет | ||
| Динамик | да | ||
| Разъем для наушников | НЕТ | ||
| Светодиодный индикатор вызова | НЕТ | ||
| Повторный набор | Память повторного набора | Память на 10 повторных наборов (номер и имя*2) | |
| Автоматический повторный набор | НЕТ | ||
| Определитель номера | Совместимость с определителем номера | ДА | |
| Журнал определителя номера | ДА | ||
| Звуковой сигнал определителя номера | Нет | ||
| Телефонная книга | Количество записей | 50 имен (имя и номер) (16 символов / 24 цифры) | |
| Использование клавиши быстрого набора (количество записей) | нет | ||
| Рингтон | Количество мелодий | Y (16 мелодий) | |
| Количество тонов (предустановленные тоны) | 10.0 | ||
| Загрузка мелодий звонка | Нет | ||
| Громкость звонка (6 шагов и «выкл.») | ДА | ||
| Шаги громкости звонка | 6 шагов + Выкл. | ||
| Жидкокристаллический дисплей | Тип ЖК-дисплея | Точечный 16-значный x 3 строки монохромный | |
| Подсветка ЖК-дисплея | Янтарный (кроме RU / UA / CA) *4 синий (RU / UA / CA) | ||
| Часы | Время и дата (часы) | ДА | |
| Будильник | НЕТ | ||
| Запрет вызовов | НЕТ | ||
| Ограничение вызовов | НЕТ | ||
| Конференц-связь | ДА | ||
| Блокировка клавиатуры | НЕТ | ||
| Ответ нажатием любой клавиши | ДА | ||
| Отображение на нескольких языках | ДА | ||
| Ночной режим | НЕТ | ||
| Способ ввода текста SMS | НЕТ | ||
| Голосовой поиск по телефонной книге | НЕТ | ||
| Громкость динамика | 4 шага | ||
| Мониторинг ребенка | НЕТ | ||
| Подключение к персональному компьютеру | нет | ||
| Инфракрасный порт | нет | ||
| Батарея | Тип батареи | Аккумуляторные батареи Ni-MH (AAA*2) | |
| Время зарядки | 7 часов | ||
| Время работы в режиме ожидания | до 170 часов в режиме ожидания | ||
| Время работы в режиме разговора | До 18 часов разговора | ||
| Базовая станция | Кнопки | НЕТ | |
| Кнопка навигации | НЕТ | ||
| Телефонная книга | нет | ||
| ЖК-дисплей | нет | ||
| Рингтон | нет | ||
| Настенное крепление | ДА | ||
| Повторный набор и автодозвон | НЕТ | ||
| Определение номера звонящего | Совместимость с определителем номера | НЕТ | |
| Журнал определителя номера | нет | ||
| Вспышка (мс) | нет | ||
| Пауза | нет | ||
| Режим локатора или внутренней связи | да | ||
| ТАМ | Общее время записи | нет | |
| 2-канальная запись | НЕТ | ||
| Отбор | НЕТ | ||
| Размеры | Основной блок (мм) | Длина | 98.0 |
| Высота | 54.0 | ||
| Ширина | 121.0 | ||
| Кронштейн (мм) | Длина | 48.0 | |
| Высота | 159.0 | ||
| Ширина | 32.0 | ||
| Вес | Основной блок (г) | 110.0 | |
| Кронштейн (г) | 130.0 | ||
Характеристики
- Вес
- 0.35 kg
- Бренд
- Panasonic














