IP-камера HikVision DS-2CD2T66G2P-ISU/SL (2,8 мм) (C)
Описание
Kamera IP HikVision DS-2CD2T66G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)

Najważniejsze cechy:
- Oświetlacz SMART IR LED -Kamera wyposażona jest w oświetlacz podczerwieni, który jest w stanie rzucić światło na otoczenie w odległości do 40 metrów.
- Obudowa IP67 -obudowa jest zabezpieczona przed wodą i pyłem w stopniu IP67.
- BLC -Ta funkcja pozwala na utrzymanie czytelności i szczegółowości obiektów znajdujących się zarówno na pierwszym, jak i drugim planie obserwowanej sceny.
- Bezpośredni dostęp w platformie Hik-Connect
- Region of Interest (RoI) -) to inteligentny kodek, który zoptymalizowuje jakość najważniejszych części obrazu, jednocześnie zmniejszając jakość mniej istotnych obszarów.
Przeznaczenie kamery IP HikVision DS-2CD2T66G2P-ISU/SL(2.8mm)(C):
KameraDS-2CD2T66G2P-ISU/SL(2,8mm)(C)(O-STD)jest idealna do ochrony Twojego domu lub firmy. Dzięki zaawansowanej technologii i doskonałej jakości obrazu, możesz być pewien, że Twoja własność jest zawsze chroniona. Kamera wyposażona jest w rozdzielczość6 MP, co zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, abyś nigdy niczego nie przegapił. Dzięki technologiiPowered by DarkFighter, możesz liczyć na doskonałą wydajność nawet w słabym oświetleniu, nawet w najciemniejszych warunkach. Kamera ta idzie o krok dalej, dostarczając panoramiczny obraz obejmujący wszystkie obszary monitorowane przez kamerę, bez martwienia się o martwe punkty. Dodatkowo, technologiaWDRo wartości 120 dB gwarantuje wyraźny obraz nawet w przypadku silnego oświetlenia z tyłu. Kamera DS-2CD2T66G2P-ISU/SL(2,8mm)(C)(O-STD) jest również wyposażona w zaawansowaną technologię uczenia maszynowego, co pozwala na precyzyjne rozpoznawanie ludzi i pojazdów. Oznacza to, że otrzymasz powiadomienia tylko wtedy, gdy będzie to najważniejsze. Dla dodatkowego zwiększenia bezpieczeństwa kamera ta posiada aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy, które skutecznie odstraszają intruzów. A dzięki wbudowanemu dwukierunkowemu systemowi audio, masz możliwość komunikacji w czasie rzeczywistym z gośćmi lub odstraszania potencjalnych intruzów.
Specyfikacja techniczna kamery IP HikVision DS-2CD2T66G2P-ISU/SL(2.8mm)(C):
| Kamera | Czujnik obrazu | 2 × 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
| Maksymalna rozdzielczość | 3632 × 1632 | |
| Min. Oświetlenie | Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR | |
| Czas migawki | 1/3 s to 1/100,000 s | |
| Tryb dzień/noc | IR cut filter | |
| Regulacja kątowa | Pan: 0° to 355°,tilt: 0° to 90°,rotate: 0° to 360° | |
| Obiektyw | Typ obiektywu | Fixed focal lens, dual lens: 2.8 mm |
| Ogniskowa i FOV | 2.8 mm, horizontal FOV: 180°, vertical FOV: 81° | |
| Mocowanie obiektywu | M12 | |
| Rodzaj przysłony | Fixed | |
| Przysłona | F1.6 | |
| DORI | DORI | 2.8 mm, D: 42 m, O: 16.5 m, R: 8 m, I: 4 m |
| Oświetlacz | Suplement typu światła | Podczerwień IR |
| Suplement Light Range | Up to 40 m | |
| Inteligentne światło uzupełniające | Yes | |
| Długość fali IR | 850 nm | |
| Wideo | Główny strumień | 50 Hz: 20 fps (3632 × 1632) 60 Hz: 20 fps (3632 × 1632) |
| Podstrumień | 50 Hz: 20 fps (1200 × 536, 960 × 432)60 Hz: 20 fps (1200 × 536, 960 × 432) | |
| Kompresja wideo | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG | |
| Video Bitrate | 32 Kbps to 16 Mbps | |
| H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile | |
| H.265 | Main Profile | |
| Kontrola szybkości transmisji | CBR,VBR | |
| Skalowalne kodowanie wideo (SVC) | H.264 and H.265 encoding | |
| Region zainteresowania (ROI) | 1 fixed region(s) for main stream | |
| Audio | Typ dźwięku | Mono sound |
| Kompresja dźwięku | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC | |
| Szybkość transmisji audio | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) | |
| Szybkość próbkowania audio | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz | |
| Filtrowanie szumów środowiska | Yes | |
| Sieć | Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, Websocket, Websockets |
| Jednoczesny widok na żywo | Up to 6 channels | |
| API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK | |
| Пользователь/хост | До 32 пользователей 3 уровня пользователя: администратор, оператор и пользователь | |
| Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-MD5), водяной знак, фильтр IP-адресов, базовая и digest аутентификация для HTTP/HTTPS, WSSE и digest аутентификация для Open Network Video Interface, RTP/RTSP через HTTPS, настройки тайм-аута управления, журнал аудита безопасности, TLS 1.2, аутентификация хоста (MAC-адрес) | |
| Сетевое хранилище | NAS (NFS, SMB/CIFS), Автоматическое пополнение сети (ANR), Вместе с картой памяти Hikvision высокого класса поддерживаются шифрование карты памяти и проверка состояния. | |
| Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | |
| Веб-браузер | Просмотр в реальном времени с плагином: IE 10, IE 11, Просмотр в реальном времени без плагина: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Локальный сервис: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | |
| Изображение | Переключатель параметров изображения | Да |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление, баланс белого, регулируется клиентским программным обеспечением или веб-браузером | |
| Режим день/ночь | День, Ночь, Авто, Расписание | |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | 120 дБ | |
| SNR | ≥ 52 дБ | |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR | |
| Интерфейс | Ethernet-интерфейс | 1 самоадаптивный Ethernet-порт RJ45 10 M/100 M |
| Встроенная память | Встроенный слот для карты памяти, поддержка карт microSD/microSDHC/microSDXC/TF, до 256 ГБ | |
| Встроенный микрофон | Да | |
| Встроенный динамик | Макс. потребляемая мощность: 1 Вт, макс. уровень звукового давления: 10 см: 97 дБ | |
| Аудио | 1 вход (линейный), клеммная колодка, макс. входная амплитуда: 3,3 В пик-пик, входное сопротивление: 4,7 кОм, тип интерфейса: несимметричный, 1 выход (линейный), клеммная колодка, макс. выходная амплитуда: 3,3 В пик-пик, выходное сопротивление: 100 Ом, тип интерфейса: несимметричный | |
| Тревога | 1 вход, 1 выход (макс. 24 В переменного/постоянного тока, 1 А) | |
| Кнопка сброса | Да | |
| Событие | Базовое событие | Детектор движения (поддержка срабатывания тревоги по указанным типам объектов (человек и транспортное средство)), вход и выход тревоги, выход мигающего светового сигнала тревоги, звуковой сигнал тревоги, исключение |
| Интеллектуальное событие | Детектор пересечения линии, детектор вторжения, детектор входа в область, детектор выхода из области (поддержка срабатывания тревоги по указанным типам объектов (человек и транспортное средство)), детектор смены сцены | |
| Связь | Загрузка на FTP/NAS/карту памяти, уведомление центра наблюдения, отправка электронной почты, срабатывание выхода тревоги, срабатывание записи, срабатывание захвата, звуковое предупреждение, мигание белого света | |
| Общее | Мощность | 12 В постоянного тока ± 25%, 0,88 А, макс. 10,5 Вт, Ø5,5 мм коаксиальный разъем питания, PoE: 802.3af, класс 3, от 36 В до 57 В, от 0,35 А до 0,22 А, макс. 12,5 Вт |
| Материал | Передняя крышка: металл, корпус: металл, кронштейн: металл | |
| Размеры | 118,6 мм × 105,1 мм × 306,5 мм (4,7" × 4,1" × 12,1") | |
| Размеры упаковки | 405 мм × 190 мм × 180 мм (16" × 7,5" × 7,1") | |
| Вес | Прибл. 1400 г (3,1 фунта) | |
| Вес с упаковкой | Прибл. 2100 г (4,6 фунта) | |
| Условия хранения | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Влажность 95% или менее (без конденсации) | |
| Условия запуска и эксплуатации | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Влажность 95% или менее (без конденсации) | |
| Язык | 33 языка: английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, традиционный китайский, тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, португальский (Бразилия), украинский | |
| Общая функция | Анти-бандаж, сердцебиение, зеркало, журнал вспышек, счетчик пикселей | |
| Мигающий свет | Да | |
| Соответствие | EMC | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 |
| Безопасность | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 | |
| Окружающая среда | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 | |
| Защита | IP67: IEC 60529-2013 |
Характеристики
- Вес
- 0.5 kg
- Бренд
- Hikvision









