dahua technology co., ltd
Наружная станция для квартиры VTO6521F
€320.17
Доставка до 27.10.2026
Возврат: 14 дней
Гарантия
Загрузка...
Описание
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встраиваемая операционная система Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кнопки | Механическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 4 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 1 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран дисплея | 4,3-дюймовый IPS-экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 800×480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера | 1/2,7" 2 МП CMOS высокое разрешение, низкая освещённость, белая подсветка и ИК-подсветка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Горизонтальный: 113,79°; вертикальный: 61,5°; диагональный: 134,45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подавление шума | 3D подавление шума | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение видео | Основной поток: 720p, дополнительный поток: 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток (720P@25 кадр/с), дополнительный поток (1080P@25 кадр/с) Основной поток (720P@30 кадр/с), дополнительный поток (1080P@30 кадр/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт видео | 256 Кбит/с – 2048 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация освещения | Автоматический белый свет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио компрессия | G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыход | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиорежим | Полнодуплексная связь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Улучшение звука | Подавление эха и отмена/цифровое шумоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт аудио | 16 кГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим связи | Полностью цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим разблокировки | Карта/пульт/пароль для разблокировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип карты | Карта IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Видеообнаружение движения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматический снимок | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оставить видео или текстовые сообщения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-конфигурация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция считывания карты | 1 см–5 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпуск карты локально | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карта | 10, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 входной порт, 1 выходной порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрический замок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход тревоги | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход тревоги | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход питания | 1 12В/100мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение состояния двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление замком | 1, нормально разомкнут по умолчанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | 1 RJ-45 10Мбит/с/100Мбит/с самоадаптирующийся | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взлом | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим разблокировки паролем | Пользовательский пароль/публичный пароль/аварийный пароль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Серебристый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим питания | DC 12V2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок питания | Опционально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Накладной и встраиваемый монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуар | Опционально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты изделия | 389 мм × 145 мм × 41,9 мм (15,31" × 5,71" × 1,65") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP65 (необходим силиконовый герметик, см. краткое руководство по началу работы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -30°C до +60°C (-22°F до +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 10%–90% относительной влажности (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая высота | 86 кПа–106 кПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | ≈5 Вт (в режиме ожидания), ≈18 Вт (в рабочем режиме) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | 1,4 кг (3,09 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса брутто | 1,68 кг (3,70 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Вес
- 1 kg
Загрузка...
Пока нет отзывовБудьте первым, кто оценит этот товар








