IP-сетевая камера 4MP IPC-HDW3449H-AS-PV-PRO 3.6mm
Описание
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | CMOS 1/1,8 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. разрешение | 2688 (Г) x 1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 256 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 1 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | Авто/Ручная 1/3 с–1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. освещённость | 0,0005 лк@F1.0 (Цвет, 30IRE) 0,0004 лк@F1.0 (Ч/б, 30IRE) 0 лк (при включённой подсветке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | >56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность освещения | До 30 м (98,43 фута) (ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление подсветкой Вкл/Выкл | Авто;Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество осветителей | 2 (Многоядерный (ИК + тёплый) свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка угла | Панорамирование: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление объектива | M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 3.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора |
3.6 мм: Г: 95°; В: 51°; Д: 114° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальное расстояние фокусировки |
3,6 мм: 3,5 м (11,48 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние DORI | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Распознать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 мм | 69,0 м (226,38 футов) | 27,6 м (90,55 футов) | 13,8 м (45,28 футов) | 6,9 м (22,64 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Обнаружение, Наблюдение, Распознавание, Идентификация) — это стандартная система (EN-62676-4), определяющая способность человека, просматривающего видео, различать людей или объекты в охватываемой области. Цифры в этой таблице не отражают расстояния для интеллектуальных функций. Для расстояний интеллектуальных функций обратитесь к руководству по установке и вводу в эксплуатацию/инструменту проектирования. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Защита периметра) | Вторжение, трипвир (обе функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств и людей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Использует алгоритмы глубокого обучения и работает с устройствами бэкенда для точного сопоставления целей, таких как люди и транспортные средства, а также поиска в прямом и записанном видео для быстрого определения местоположения целей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI SSA | Применяйте алгоритмы глубокого обучения для настройки параметров изображения в соответствии с условиями. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный поиск | Совместно с умным NVR выполняйте уточненный интеллектуальный поиск, извлечение и объединение событий в видеоролики событий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный кодек | Умный H.265+; Умный H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИИ-кодирование | ИИ H.265 (степень сжатия ?25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | Основной поток: 2688 x 1520@(1 кадр/с–25/30 кадр/с) Третий поток: 1920 x 1080@(1–25/30 кадр/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможности потоков | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4M (2688 x 1520/2560 x 1440); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление битрейтом | CBR/VBR/ABR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеобитрейт | H.264: 3 кбит/с – 16384 кбит/с; H.265: 3 кбит/с – 16384 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цветной/Черно-белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самоподстройка сцены (SSA) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто; естественный; уличный фонарь; уличный; ручной; региональная настройка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка усиления | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подавление шума | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детекция движения | ВКЛ/ВЫКЛ (4 области, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса (RoI) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умное освещение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умное двойное освещение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устранение тумана | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (Поддержка 90°/270° при разрешении 2688 x 1520 и ниже) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркальное отображение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватная маска | 8 зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | Да, встроенный двойной микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный динамик | Да, встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиосжатие | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Событие тревоги | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP; несанкционированный доступ; обнаружение движения; вмешательство в видео; виртуальная линия; вторжение; смена сцены; обнаружение звука; изменение интенсивности; обнаружение напряжения; внешняя тревога; SMD; исключение безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (Профиль S; Профиль G; Профиль T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользователь/Хост | 20 (Общая пропускная способность: 64 М) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранилище | FTP; SFTP; Micro SD карта (поддержка до 512 ГБ); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Браузер | IE: IE11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение для управления | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильный клиент | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кибербезопасность | Шифрование видео; Шифрование прошивки; Шифрование конфигурации; Дайджест; WSSE; Блокировка учетной записи; Журналы безопасности; Фильтрация IP/MAC; Генерация и импорт сертификатов X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Доверенная загрузка; Доверенное выполнение; Доверенное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | 1 канал (порт RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыход | 1 канал (порт RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход сигнализации | 1 вход: геркон, 5 мА 3–5 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход сигнализации | 1 выход: геркон, 300 мА 12 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок питания | 12 В постоянного тока; PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двойное резервное питание | При одновременной подаче питания от адаптера и PoE отключите один из них. Устройство продолжит работу, но не перезагрузится. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Базовая: 3,3 Вт (12 В постоянного тока); 4,5 Вт (PoE) Макс. (H.265 + WDR + теплый свет + сирена и световая активная защита + интеллектуальный режим): 7,4 Вт (12 В пост. тока); 8,7 Вт (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | –40 °C до +60 °C (–40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ?95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты изделия | ~122,0 мм x 116,1 мм (4,80" x ~4,57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,8 кг (1,76 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 1,0 кг (2,20 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Вес
- 1 kg








