dahua technology co., ltd
IP-сетевая камера 4MP HFW3449T1-AS-PV-S3 2.8mm
€177.87
Доставка до 07.11.2026
Возврат: 14 дней
Гарантия
Загрузка...
Описание
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2,7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное разрешение | 2688 (Г) × 1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 512 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | Авто/Ручная 1/3 с–1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещённость | 0,003 люкс@F1.0 (Цвет, 30 IRE) 0,0003 люкс@F1.0 (Ч/Б, 30 IRE) 0 люкс (с включённым подсветчиком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | ? 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция освещения | 30 м (98,43 фута) (ИК) 30 м (98,43 фута) (теплый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением осветителя | Авто/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество осветителей | 2 (ИК-светодиод) 2 (теплый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Панорамирование: 0°–360° Наклон: 0°–90° Вращение: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 2,8 мм: Горизонтальный: 101°× Вертикальный: 53°× Диагональный: 120° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип диафрагмы | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальное расстояние фокусировки | 2,8 мм: 1,5 м (4,92 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние DORI | Объектив | Обнаружение | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 мм | 66,0 м (216,54 фута) | 26,4 м (86,61 фута) | 13,2 м (43,31 фута) | 6,6 м (21,65 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессиональный, интеллектуальный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Защита периметра) | Трипвайр; проникновение (поддержка классификации и точного обнаружения транспортных средств и людей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD 3.0 | Меньше ложных срабатываний, большая дальность обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный поиск | Работа в паре с умным NVR для выполнения точного интеллектуального поиска, извлечения событий и объединения в видеоролики событий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только второстепенным потоком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный кодек | Умный H.265+; Умный H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI-кодирование | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | Основной поток: 2688 × 1520@(1 кадр/с – 30 кадров/с) Второстепенный поток: 704 × 576@(1 кадр/с – 25 кадров/с)/704 × 480@(1 кадр/с – 30 кадров/с) Третий поток: 1920 × 1080@(1 кадр/с–30 кадров/с) *Указанные значения являются максимальными частотами кадров для каждого потока; при использовании нескольких потоков значения могут быть ограничены общей кодировочной способностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможности потоков | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеобитрейт | H.264: 3 кбит/с–20480 кбит/с H.265: 3 кбит/с–20480 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто (ICR)/Цветной/Чёрно-белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адаптация сцены | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто; естественный; уличный фонарь; уличный; ручной; региональный пользовательский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление усилением | Авто; ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подавление шума | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детекция движения | ВКЛ/ВЫКЛ (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса (ROI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антитуман | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (Поддержка 90°/270° с разрешением 2688 × 1520 и ниже) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркальное отражение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватная маскировка | 8 зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио сжатие | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Событие тревоги | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; разрыв сети; конфликт IP; несанкционированный доступ; обнаружение движения; вмешательство в видео; виртуальный барьер; вторжение; изменение сцены; аудио обнаружение; обнаружение напряжения; внешняя тревога; SMD; исключение безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кибербезопасность | Шифрование видео; шифрование прошивки; шифрование конфигурации; Digest; WSSE; блокировка учетной записи; журналы безопасности; фильтрация IP/MAC; создание и импорт сертификата X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; доверенная загрузка; доверенное выполнение; доверенное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользователь/Узел | 20 (Общая пропускная способность: 72 М) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранилище | FTP; SFTP; Карта Micro SD (поддержка до 256 Г); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Браузер | IE: IE8/9/11 Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение управления | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильный телефон | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Часть 15, Подраздел B; UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | 1 канал (порт RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыход | 1 канал (порт RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход сигнала тревоги | 1 входной канал: 5 мА 3–5 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход сигнала тревоги | 1 выходной канал: 300 мА 12 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Базовая: 2,4 Вт (12 В постоянного тока); 3,1 Вт (PoE) Макс. (H.265+основной поток/интенсивность ИК+теплый свет включен): 7,9 Вт (12 В постоянного тока); 9,7 Вт (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | –40 °C до +60 °C (–40 °F до +140 °F)/Менее 95% влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | –40 °C до +60 °C (–40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металл + пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | 288,4 мм × 94,4 мм × 84,7 мм (11,4" × 3,7" × 3,3") (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 1,0 кг (2,20 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 1,23 кг (2,71 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Вес
- 1 kg
Загрузка...
Пока нет отзывовБудьте первым, кто оценит этот товар








