IP сетевая камера 4MP HFW3441T-ZS-S2 черная
Описание
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/3” 4-мегапиксельная прогрессивная CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. разрешение | 2688 (Г) ×1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 512 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | Авто/Ручная 1/3 с–1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. освещенность | 0,005 лк@F1,5 (Цвет, 30IRE) 0,0005 лк@F1,5 (Ч/Б, 30IRE) 0 лк (при включенной подсветке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент сигнал/шум | > 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность освещения | 60 м (197 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением подсветки | Авто/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество осветителей | 4 (ИК-светодиод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Панорамирование: 0°–360°; Наклон: 0°–90°; Вращение: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Моторизованный вариофокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | ?14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,7 мм–13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Горизонтальный: 104°–27° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип диафрагмы | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 0,8 м (2,6 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Расстояние | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Распознать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 64,0 м (210,0 футов) | 25,6 м (84,0 футов) | 12,8 м (42,0 футов) | 6,4 м (21,0 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 222,0 м (728,3 футов) | 88,8 м (291,3 фута) | 44,4 м (145,7 фута) | 22,2 м (72,8 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессиональный, Интеллектуальный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита периметра | Трипвир; вторжение (Распознавание человека и транспортного средства) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный поиск | Работа совместно с умным NVR для выполнения точного интеллектуального поиска, извлечения событий и объединения в видеоролики событий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (только поддерживается по подпотоку) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный кодек | Умный H.265+/ Умный H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | Основной поток (2688 × 1520@1–25/30 кадр/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможности потоков | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт видео | H.264: 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цвет/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/естественный/уличный фонарь/уличный/ручной/региональный пользовательский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка усиления | Авто/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | ВЫКЛ/ВКЛ (4 зоны, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умное освещение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (Поддержка 90°/270° при разрешении 1920 × 1080 и ниже.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркальное отражение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскирование приватности | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал тревоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Событие тревоги | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; мало времени службы SD-карты (поддерживается смарт-карта); обрыв сети; конфликт IP; несанкционированный доступ; обнаружение напряжения; исключение безопасности; обнаружение движения; смена сцены; изменение интенсивности; виртуальная линия; вторжение; SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кибербезопасность | Шифрование видео; шифрование прошивки; шифрование конфигурации; дайджест; WSSE; блокировка учетной записи; журналы безопасности; фильтрация IP/MAC; создание и импорт сертификата X.509; системный журнал; HTTPS; 802.1x; доверенная загрузка; доверенное выполнение; доверенное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (Профиль S/Профиль G/Профиль T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адаптация сцены (SSA) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользователь/Хост | 20 (Общая пропускная способность: 64 М) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранилище | FTP; SFTP; Карта Micro SD (макс. 256 ГБ); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Браузер | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение управления | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильный телефон | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификации | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок питания | 12В постоянного тока/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | < 9,8 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | от -30°C до +60°C (от -22°F до +140°F)/менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | от -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | 244,1 мм × 79,0 мм × 75,9 мм (9,6" × 3,1" × 3,0") (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 820 г (1,8 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 1090 г (2,4 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Вес
- 1 kg








