HD-CVI камера HAC-HFW1239TM-IL-A 2.8mm
Описание
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиксель | 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица изображения | 2 МП CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. разрешение | 1920 (Г) x 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | PAL: 1/25 с–1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. освещённость | 0,001 лк@F1.6 (Цвет, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция освещения | ИК: 40 м (131,23 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением осветителя | Авто/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество осветителей | 2 (ИК-свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 (Теплый свет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Панорамирование: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированное фокусное расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление объектива | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 2,8 мм: Г: 107°; В: 56°; Д: 127° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 2,8 мм: 0,7 м (2,29 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние DORI | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Распознать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 мм | 42,2 м (138,45 футов) | 16,9 м (55,45 футов) | 8,4 м (27,56 футов) | 4,2 м (13,78 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080p (1920 x 1080); 960H (960 x 576/960 x 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто (ICR)/Цвет/Черно-белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ККИ | ККИ; ВКИ; ШДВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ШДВ | 130 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто; Зональный баланс белого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление | Авто/Ручное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подавление шума | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умное освещение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | Выкл/Вкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка приватности | Выкл/Вкл (8 зон, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Осветитель | Умный ИК и БС; Режим БС; Режим ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013, EN55024: 2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN62368-1: 2014+A11: 2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыход | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один BNC-порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | Один встроенный канал микрофона (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Максимум 4,0 Вт (12 В постоянного тока, светодиод включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | –40 °C до +60 °C (–40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | <95% (относительная влажность), без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | –40 °C до +60 °C (–40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты изделия | 240.7 мм x 90.7 мм x 90.4 мм (9.48" x 3.57" x 3.56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты упаковки | 299 мм x 119 мм x 111 мм (11.77" x 4.69" x 4.37") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0.65 кг (1.43 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,89 кг (1,96 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Настенное крепление; потолочное крепление; крепление на вертикальную стойку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Вес
- 1 kg








