HD-CVI камера HAC-HFW1239TLM-IL-A 2.8mm
Описание
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиксель | 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 2 Мп CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | PAL: 1/25 с–1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. освещённость | 0,001 люкс@F1,6 (Цвет, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность подсветки | ИК: 40 м (131,23 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление подсветкой Вкл/Выкл | Авто/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество подсветок | 2 (ИК-подсветка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 (Тёплый свет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Панорамирование: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление объектива | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 2.8 мм: Г: 107°; В: 56°; Д: 127° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 2.8 мм: 0.7 м (2.29 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI дистанция | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Распознать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 мм | 42.2 м (138,45 футов) | 16,9 м (55,45 футов) | 8,4 м (27,56 футов) | 4,2 м (13,78 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 130 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто; Зональный баланс белого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление | Авто/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подавление шума | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | Выкл/Вкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скрытие зоны | Выкл/Вкл (8 зон, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иллюминатор | Умный ИК и WL; Режим WL; Режим ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификации | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013, EN55024:2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN62368-1: 2014+A11: 2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыход | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один BNC порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | Один встроенный канал микрофона (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. 4,0 Вт (12 В пост. тока, светодиод включён) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | –40 °C до +60 °C (–40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | <95% (отн. влаж.), без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | –40 °C до +60 °C (–40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Металлическая передняя крышка + пластиковая задняя часть + металлический кронштейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты изделия | 198,4 мм × 80,2 мм × 76,2 мм (7,81" × 3,16" × 3,00") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты упаковки | 240 мм × 115 мм × 111 мм (9,45" × 4,53" × 4,37") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,30 кг (0,66 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,48 кг (1,06 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | Настенное крепление; потолочное крепление; крепление на вертикальную стойку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Вес
- 1 kg








