dahua technology co., ltd
HD-CVI камера HAC-HDW2402T-Z-A
€128.50
Доставка до 31.10.2026
Возврат: 14 дней
Гарантия
Загрузка...
Описание
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/1.8" КМОП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели | 2560(Г)x1440(В), 4МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | PAL: 1/25с~1/100,000с NTSC: 1/30с~1/100,000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.002Лк/F1.9, 30IRE, 0Лк с ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | Более 65дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | До 60м (197 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Моторный объектив / Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенное крепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 3.7-11 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Г: 114,3°~47,2° В: 61,7°~26,8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Авто / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальное расстояние фокусировки | 1500 мм 59.06" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: Расстояние DORI — это «общая приблизительная» дистанция, которая позволяет легко подобрать подходящую камеру для ваших нужд. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификаций сенсора и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий | Теле | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение | 25 пикс/м (8 пикс/фут) | 58 м (189 футов) | 131 м (429 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наблюдение | 63 пикс/м (19 пикс/фут) | 23м(75футов) | 52м(172фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознать | 125пикс/м (38пикс/фут) | 12м(38футов) | 26м(86футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентифицировать | 250пикс/м (76пикс/фут) | 6м(19футов) | 13м(43фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование / Наклон / Вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/Наклон/Вращение | Панорамирование: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 78° Вращение: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4MP (2560x1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыход | 1-канальный BNC высокочеткий видеовыход / CVBS видеовыход (DIP-переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто (ICR) / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Меню OSD | Многоязычный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка усиления | АРУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подавление шума | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный ИК | Авто / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификации | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиоинтерфейс | 1 вход и встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12В постоянного тока ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. 7,9 Вт (12В постоянного тока, ИК включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатационные условия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия работы | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / менее 95% влажности * Запуск должен производиться при температуре выше -30°C (-22°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от проникновения и вандализма | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | F122ммx107мм (F4.8"x4.2") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0.60кг (1.32фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0.70кг (1.54фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Вес
- 1 kg
Загрузка...
Пока нет отзывовБудьте первым, кто оценит этот товар








