dahua technology co., ltd
HD-CVI камера HAC-HDBW2402R-Z
€128.50
Доставка до 04.11.2026
Возврат: 14 дней
Гарантия
Загрузка...
Описание
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/1,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели | 2560(Г)×1440(В), 4 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система развёртки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка | PAL: 1/25с~1/100 000с NTSC: 1/30с~1/100 000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещённость | 0,002Лк/F1,9, 30IRE, 0Лк при ИК-подсветке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Более 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-расстояние | До 30 м (98 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-включением/выключением | Авто / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Моторный объектив / Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 3,7–11 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Г: 114,3°~47,2° В: 61,7°~26,8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Авто / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальное расстояние фокусировки | 1500 мм 59.06" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: Расстояние DORI является «общим приближением» расстояния, что упрощает выбор подходящей камеры для ваших нужд. Расстояние DORI рассчитывается на основе характеристик сенсора и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для Обнаружения, Наблюдения, Распознавания и Идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий | Теле | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружить | 25px/м (8px/фт) | 58м(189фт) | 131м(429фт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наблюдать | 63px/м (19px/фт) | 23м(75фт) | 52м(172фт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознать | 125px/м (38px/фт) | 12м(38фт) | 26м(86фт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентифицировать | 250px/м (76px/фт) | 6м (19 футов) | 13м (43 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование / Наклон / Вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/Наклон/Вращение | Панорамирование: 0° ~ 355° Наклон: 0° ~ 75° Вращение: 0° ~ 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4МП (2560×1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 25/30 кадров/с при 4МП, 25/30 кадров/с при 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыход | 1-канальный BNC выход высокого разрешения / CVBS видеовыход (DIP-переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто (ICR) / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Меню OSD | Многоязычный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление усилением | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подавление шума | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный ИК-пульт | Авто / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификации | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиоинтерфейс | 1 вход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В постоянного тока ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. 8,8 Вт (12 В постоянного тока, ИК включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатационная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Менее 95% влажности * Запуск должен осуществляться при температуре выше -30°C (-22°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Менее 95% влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от проникновения и вандализма | IP67 и IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | ?122мм×88,9мм (?4,8"×3,5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистый вес | 0,46 кг (1,0 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто-вес | 0,63 кг (1,38 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Вес
- 1 kg
Загрузка...
Пока нет отзывовБудьте первым, кто оценит этот товар








