dahua technology co., ltd
HD-CVI камера HAC-HAC-HDW2402TP-A 3.6mm
€98.01
Доставка до 09.11.2026
Возврат: 14 дней
Гарантия
Загрузка...
Описание
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | CMOS 1/1,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели | 2560(Г)x1440(В), 4 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная скорость затвора | PAL: 1/25с~1/100,000с NTSC: 1/30с~1/100,000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0,002Лк/F1.6, 30IRE, 0Лк с ИК-подсветкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | Более 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | До 50 м (164 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный объектив / Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встраиваемый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная апертура | F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Г: 88,5° В: 48,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусом | Авто / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальное расстояние фокусировки | 1900 мм 74.80'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: Расстояние DORI — это «общая приблизительная» дистанция, которая упрощает выбор подходящей камеры для ваших нужд. Расстояние DORI рассчитывается на основе характеристик сенсора и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение | 25 пикс/м (8 пикс/фут) | 3,6 мм: 72 м (235 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наблюдение | 63 пикс/м (19 пикс/фут) | 3,6 мм: 29 м (94 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распознавание | 125px/м (38px/фт) | 3.6мм:14м(47фт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентифицировать | 250px/м (76px/фт) | 3.6мм:7м(24фт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование / Наклон / Вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/Наклон/Вращение | Панорамирование: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 78° Вращение: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4МП (2560x1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 25/30 кадров/с@4MP, 25/30 кадров/с@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыход | 1-канальный BNC выход высокого разрешения / CVBS видеовыход (DIP-переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто (ICR) / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Меню OSD | Многоязычный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подавление шума | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный ИК | Авто / Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиоинтерфейс | 1ch вход и встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок питания | 12 В постоянного тока ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. 7.1Вт (12 В постоянного тока, ИК включён) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 90% относительной влажности * Запуск должен осуществляться при температуре выше -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от проникновения и вандализма | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | F106ммx99.2мм (F4.17"x3.9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0.50кг (1.10фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0.62кг (1.37фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Вес
- 1 kg
Загрузка...
Пока нет отзывовБудьте первым, кто оценит этот товар








