4K IP-сетевая камера 8MP IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO 3.6mm
Описание
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | CMOS 1/1,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. разрешение | 3840 (Г) x 2160 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 256 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 2 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система развёртки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | Авто/Ручная 1/3 с–1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. освещенность | 0,0008 люкс@F1.0 (Цвет, 30IRE) 0,0004 люкс@F1.0 (Ч/Б, 30IRE) 0 люкс (При включенной подсветке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | >56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность освещения | До 50 м (164,04 фута) (ИК) До 50 м (164,04 фута) (Теплый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление подсветкой Вкл/Выкл | Авто; Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество подсветок | 4 (Многокомпонентная (ИК + теплый) подсветка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка угла | Панорамирование: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фикс-фокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление объектива | M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 3.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора |
3.6 мм: Г: 93°; В: 50°; Д: 111° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ближнее расстояние фокусировки |
3,6 мм: 4,4 м (14,44 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние DORI | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Распознать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 мм | 100,0 м (328,08 фута) | 40,2 м (131,23 фута) | 20,0 м (65,62 фута) | 10,0 м (32,81 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Обнаружение, Наблюдение, Распознавание, Идентификация) — это стандартная система (EN-62676-4), определяющая способность человека, просматривающего видео, различать людей или объекты в зоне охвата. Цифры в этой таблице не отражают расстояния для интеллектуальных функций. Для расстояний интеллектуальных функций обратитесь к руководству по установке и настройке/инструменту проектирования. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальные функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Защита периметра) | Вторжение, виртуальная линия (обе функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств и людей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный поиск | Работает совместно с умным NVR для выполнения уточняющего интеллектуального поиска, извлечения событий и объединения в видеозаписи событий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Использует алгоритмы глубокого обучения и работает с устройствами бэкенда для точного сопоставления целей, таких как люди и автомобили, и поиска в прямых и записанных видео для быстрого обнаружения целей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИИ SSA | Применяет алгоритмы глубокого обучения для настройки параметров изображения в соответствии с условиями. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеосжатие | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только субпотоком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный кодек | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИИ-кодирование | ИИ H.265 (степень сжатия ?25%) ИИ H.264 (степень сжатия ?25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | Основной поток: 3840 x 2160@(1 к/с–25/30 к/с) Третий поток: 1920 x 1080@(1 к/с–25/30 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможности потоков | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 8М (3840 x 2160); 6М (3200 x 1800); 5М (3072 x 1728); 4М (2688 x 1520/2560 x 1440); 3М (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление битрейтом | VBR; CBR; ABR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт видео | H.264: 3 кбит/с–16384 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цветной/Черно-белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адаптация к сцене (SSA) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто; естественный; уличный фонарь; уличный; ручной; пользовательский по региону | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка усиления | Авто/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подавление шума | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | ВЫКЛ/ВКЛ (4 области, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса (RoI) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умное освещение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный двойной свет | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устранение запотевания | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° с разрешением 2688 x 1520 и ниже) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркальное отражение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | 8 областей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | Да, встроенный двойной микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный динамик | Да, встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиосжатие | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Событие тревоги | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; потеря сетевого соединения; конфликт IP; несанкционированный доступ; обнаружение движения; вмешательство в видео; виртуальный барьер; вторжение; изменение сцены; обнаружение звука; обнаружение напряжения; внешняя тревога; SMD; исключение безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (Profile S; Profile G; Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользователь/Хост | 20 (Общая пропускная способность: 64 М) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранилище | FTP;SFTP; Карта Micro SD (поддержка до 512 ГБ); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Браузер | IE: IE11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение для управления | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильное приложение | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кибербезопасность | Шифрование видео; Шифрование прошивки; Шифрование конфигурации; Digest; WSSE; Блокировка аккаунта; Журналы безопасности; Фильтрация по IP/MAC; Генерация и импорт сертификатов X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Доверенная загрузка; Доверенное выполнение; Доверенное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | 1 канал (разъем RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыход | 1 канал (разъем RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход сигнала тревоги | 1 вход: сухой контакт, 5 мА 3–5 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход сигнала тревоги | 1 выход: сухой контакт, 300 мА 12 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока / PoE+ (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервное двойное питание | При одновременной подаче питания от адаптера и PoE один из источников отключается. Устройство продолжит работу, но не перезагрузится. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Базовое: 4,3 Вт (12 В постоянного тока); 6,2 Вт (PoE) Макс. (H.265+WDR+ теплый свет+сирена и активное световое сдерживание + интеллектуальный режим включен): 11,8 Вт (12 В постоянного тока); 15,1 Вт (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | –40 °C до +60 °C (–40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ?95% (RH), без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | –40 °C до +60 °C (–40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность хранения | ?95% (Влажность), без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Металл + пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты изделия | 288,4 мм x 94,4 мм x 84,7 мм (11,35" x 3,72" x 3,33") (Д x Ш x В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 1,0 кг (2,20 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 1,3 кг (2,87 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Вес
- 1 kg








