• /
Дом и сад›
Компьютеры и комплектующие›
Для детей и мам›
Мобильные телефоны, планшеты›
Компьютерные компоненты›
Инструменты›
Бытовая техника›
Спорт и туризм›
Мебель и интерьер›
Косметика›
ТВ, видео и аудио›
Фототехника, оптика›
Посуда и столовые приборы›
Сантехника›
Автомобильные аксессуары›
Офисная техника›
Товары для животных›
Одежда и обувь›
Красота и здоровье›
Офисная мебель и конференц-оборудование›
Канцелярские товары›
Аксессуары›
Хозяйственные товары›
Школьные принадлежности›
Для пожилых людей›
Чай, кофе, сладости›
Музыкальные инструменты›
Упаковочные материалы›
Сетевые и системы безопасности›

Каталог товаров

    asus

    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц

    Нет в наличии
    Артикул: 689156
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (2)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (3)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (4)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (5)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (6)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (7)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (8)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (9)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (10)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (11)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (12)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (13)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (14)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (15)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (16)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (17)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (18)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (19)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (20)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (21)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (22)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (23)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (24)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (25)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (26)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (27)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (28)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (29)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (30)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (31)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (32)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (33)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (34)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (35)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (36)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (37)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (38)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (39)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (40)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (41)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (42)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (43)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (44)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (45)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (46)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (47)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (48)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (49)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (50)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (51)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (52)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (53)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (54)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (2)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (3)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (4)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (5)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (6)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (7)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (8)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (9)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (10)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (11)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (12)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (13)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (14)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (15)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (16)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (17)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (18)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (19)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (20)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (21)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (22)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (23)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (24)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (25)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (26)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (27)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (28)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (29)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (30)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (31)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (32)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (33)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (34)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (35)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (36)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (37)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (38)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (39)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (40)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (41)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (42)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (43)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (44)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (45)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (46)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (47)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (48)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (49)
    Видеокарта Asus | GT1030-SL-2G-BRK | NVIDIA | 2 ГБ | GeForce GT 1030 | GDDR5 | 1 порт DVI-D | 1 порт HDMI | PCI Express 3.0 | Тактовая частота памяти 6008 МГц | Тактовая частота процессора 1506 МГц (50)
