• /
Дом и сад›
Компьютеры и комплектующие›
Для детей и мам›
Мобильные телефоны, планшеты›
Компьютерные компоненты›
Инструменты›
Бытовая техника›
Спорт и туризм›
Мебель и интерьер›
Косметика›
ТВ, видео и аудио›
Фототехника, оптика›
Посуда и столовые приборы›
Сантехника›
Автомобильные аксессуары›
Офисная техника›
Товары для животных›
Одежда и обувь›
Красота и здоровье›
Офисная мебель и конференц-оборудование›
Канцелярские товары›
Аксессуары›
Хозяйственные товары›
Школьные принадлежности›
Для пожилых людей›
Чай, кофе, сладости›
Музыкальные инструменты›
Упаковочные материалы›
Сетевые и системы безопасности›

Каталог товаров

    g.skill

    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц

    Нет в наличии
    Артикул: 156855
    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц
    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц (2)
    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц (3)
    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц (4)
    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц (5)
    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц (6)
    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц (7)
    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц (8)
    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц (9)
    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц (10)
    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц (11)
    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц (12)
    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц
    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц (2)
    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц (3)
    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц (4)
    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц (5)
    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц (6)
    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц (7)
    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц (8)
    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц (9)
    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц (10)
    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц (11)
    RAM G.Skill Ripjaws S5 DDR5 96 ГБ (48ГБx2) 32-39-39-102 6400 МТ/с | G.Skill | Ripjaws S5 | 96 ГБ: 2 x 48 ГБ ГБ | DDR5 | 6400 МГц (12)
    €1,273.96
    Доставка до 18.11.2026
    Возврат: 14 дней
    Гарантия
    Загрузка...

    Описание

    Особенности :
    Профиль Intel Extreme Memory (XMP): Да
    Компонент для: ПК
    Тактовая частота памяти: 6400 МГц
    Тип буферизованной памяти: Незарегистрированная (небуферизованная)
    Напряжение памяти: 1,35 В
    Каналы памяти: Двухканальный
    Тип охлаждения: Радиатор
    Внутренняя память: 96 ГБ
    Тип внутренней памяти: DDR5
    CAS-латентность: 32
    Профиль SPD: Да
    ECC: Нет
    Версия Intel Extreme Memory Profile (XMP): 3,0
    Расположение памяти (модули x размер): 2 x 48 ГБ
    Вес и размеры :
    Высота: 33 мм

    Характеристики

    Вес
    0.13 kg
    Бренд
    G.skill
    Загрузка...
    Пока нет отзывовБудьте первым, кто оценит этот товар