• /
Дом и сад›
Компьютеры и комплектующие›
Для детей и мам›
Мобильные телефоны, планшеты›
Компьютерные компоненты›
Инструменты›
Спорт и туризм›
Бытовая техника›
Мебель и интерьер›
Косметика›
ТВ, видео и аудио›
Фототехника, оптика›
Посуда и столовые приборы›
Сантехника›
Автомобильные аксессуары›
Офисная техника›
Товары для животных›
Одежда и обувь›
Красота и здоровье›
Офисная мебель и конференц-оборудование›
Канцелярские товары›
Аксессуары›
Хозяйственные товары›
Школьные принадлежности›
Для пожилых людей›
Музыкальные инструменты›
Чай, кофе, сладости›
Упаковочные материалы›
Сетевые и системы безопасности›

Каталог товаров

    kingston

    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC №

    Нет в наличии
    Артикул: 685276
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC №
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (2)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (3)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (4)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (5)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (6)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (7)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (8)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (9)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (10)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (11)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (12)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (13)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (14)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (15)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (16)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (17)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (18)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (19)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (20)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (21)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (22)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (23)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (24)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (25)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (26)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (27)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (28)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (29)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (30)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (31)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (32)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC №
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (2)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (3)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (4)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (5)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (6)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (7)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (8)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (9)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (10)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (11)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (12)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (13)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (14)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (15)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (16)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (17)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (18)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (19)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (20)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (21)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (22)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (23)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (24)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (25)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (26)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (27)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (28)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (29)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (30)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (31)
    ОЗУ Kingston Fury Beast | 16 ГБ | DDR4 | 1600 МГц | PC/сервер | Регистрация № | ECC № (32)
    €213.34
    Доставка до 17.11.2026
    Возврат: 14 дней
    Гарантия
    Загрузка...

    Описание

    EAN: 740617337518

    Характеристики упаковки
    Глубина (мм)8,50 мм
    Высота (мм)43,00 мм
    Ширина (мм)133,35 мм
    Количество в упаковке1 шт.
    Бумага/картон24 г
    Пластик (без ПЭТ)8,00 г
    Вес тары (кг)0,032 кг
    Вес тары (кг)0,05 кг
    Объем (м³)0,00 м³
    Классификация батареиCL126:NE:2016-12-09
    Состав батареиCL127:KT:2016-12-09
    Тип батареиАккумулятор
    Встроенная батареяНет
    Налог на WEEEНет
    Классификация WEEECL109:3:2017-04-01
    Количество на паллете10526 шт.
    Глубина основной коробки330 мм
    Ширина основной коробки130 мм
    Высота основной коробки250 мм
    Вес нетто основной коробки1,57 кг
    Вес мастер-картона0.182 кг
    Тара другая19.00 г
    Технические детали
    Вес брутто0.095 кг
    Вес нетто0.06 кг
    Максимальное разрешениеWXGA (1280x800)
    Яркость2200 ANSI люмен
    Коэффициент контрастности 2500000:1
    Гарантия на лампу12 месяц(ев)
    Другие особенностиДо 16 каналов IP-камер; Форматы видео H.265+/H.265/H.264+/H.264; Декодирование до 2 каналов при 12 Мп или 3 каналов при 8 Мп или 6 каналов при 4 Мп или 12 каналов при 1080p; Входящая пропускная способность до 160 Мбит/с; Технология Acusesne; Сравнение изображений лиц, захват лиц, поиск по изображениям лиц
    Гарантия24 месяц(ев)
    Гарантия на аккумулятор12 месяц(ев)
    Напряжение питания100-240 В
    Регулировка температуры2700 - 6500 K
    Мощность23 Вт
    Цвет светаRGBCW
    Срок службы15000 ч
    ДиммируемыйДа
    Поддерживаемые сетевые протоколыBluetooth, Thread
    РаспродажаDEMO
    СовместимостьДля игр на Android и Xbox
    Дизайн
    Цвет товараЗеленый
    Семейство продуктов производителяBlade
    Название продукта производителя 18
    Сканер отпечатков пальцевНет
    Название продукта производителяBlock Trunk
    Семейство продуктов производителяNVR
    Каналы видеовхода16-канальный
    Сеть
    Wi-Fi соединениеДа (встроенный)
    Стандарты Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac/6
    Wi-FiДа
    Версия Bluetooth 5.0
    BluetoothДа
    3GДа
    Тип SIM-картыNano-SIM
    4GДа
    Возможность SIM-картыSingle SIM
    5GДа
    Другие особенности
    Соотношение сторон 16:10
    ИнтерфейсUSB 2.0-A, USB 2.0 Type B (только для обслуживания), Ethernet-интерфейс (100 Base-TX / 10 Base-T), беспроводная локальная сеть b/g/g 25 ГГц, HDMI вход, разъем для наушников, слот для SD-карты, воспроизведение с SD-карты, беспроводная локальная сеть a/n (5 ГГц)
    Другие особенностиДополнительная светодиодная лента длиной 2 м для расширения стартового комплекта светодиодной ленты. Подключайте до 10 м без снижения максимальной яркости. Требуется стартовый комплект светодиодной ленты Nanoleaf Essentials (работает как с версией Matter, так и без нее)
    Особые возможностиОЗУ: 6 ГБ LPDDR5, Внутренняя память: 128 ГБ (UFS 3.1), Поддержка внешней памяти: MicroSD (до 2 ТБ), Экран: 6,8” FHD+ (2400x1080) AMOLED 144 Гц, Аккумулятор: 5 000 мАч
    Размеры (ШxГxВ)260 x 85 x 11 мм
    Количество разъемов SATA 2
    Вес и габариты
    Вес401 г
    Дисплей
    Диагональ 18 "
    Поверхность дисплеяАнтибликовое покрытие
    Тип HDQHD+
    Дисплей2340 x 1080 пикселей
    Сенсорный экранНет
    Тип панелиIPS
    Tipo di displaySuper Retina XDR OLED
    Diagonale display 5.4 "
    Memoria
    Tipo di memoria internaDDR5-5600
    Memoria interna16 GB
    Archiviazione
    Schede di memoria compatibiliLettore scheda SD UHS-II
    Supporti di archiviazioneSSD
    Capacità unità a stato solido1000 GB
    Capacità di archiviazione totale1000 GB
    Lettore di schede integratoSì
    RAM interna4 GB
    Capacità di archiviazione interna128 GB
    Processore
    Core del processore 6
    Famiglia processoreApple
    Modello processoreA15 Bionic
    Frequenza di boost del processore5.5 GHz
    Frequenza del processore4.0 GHz
    Software
    Sistema operativo installatoWindows 11 Home
    Tastiera
    Lingua della tastieraInglese
    Tastiera retroilluminataSì
    Porte e interfacce
    Numero di porte HDMI 1
    Numero di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C 1
    Numero di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A 3
    Porte LAN Ethernet (RJ-45) 1
    Interfaccia dispositivoUSB Type-C, 3,5 mm, Bluetooth, Wi-Fi
    Grafica
    Modello scheda grafica dedicataNVIDIA GeForce RTX 4060
    Tipo di memoria grafica dedicataGDDR6
    Memoria scheda grafica dedicata8 GB
    Batteria
    Capacità della batteria (Wattora)91,7 Wh
    Capacità della batteria2438 mAh
    Illuminazione
    Flusso luminoso2000 lm
    Prestazioni
    Versione del sistema operativo 15
    Sistema operativo installatoiOS
    CapacitàCapacità fino a 10 TB per ciascun HDD
    Fotocamera
    Messa a fuoco automaticaSì
    Flash integratoFlash dual-LED dual-tone
    Modalità di registrazione video4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps
    Risoluzione fotocamera principale12+12 MP
    Risoluzione fotocamera secondaria12 MP
    Fotocamera secondariaSì
    Dispositivo di input
    Piattaforme di gioco supportateAndroid

    Характеристики

    Вес
    0.05 kg
    Бренд
    Kingston
    Загрузка...
    Пока нет отзывовБудьте первым, кто оценит этот товар