ОЗУ ADATA XPG SPECTRIX D35G RGB 32ГБ [2x16ГБ 3600МГц DDR4 CL22 DIMM]
Описание
Маркировка CE является заявлением производителя о том, что продукт соответствует требованиям директив Европейской комиссии, применимым к нему.
Talpa
Talpa | |||
16 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ | |
Для офиса, для научной работы | Да | Да | Да |
Для веб-серфинга, для социальных сетей | Да | Да | Да |
Видео и редактирование фотографий среднего качества | Нет | Да | Да |
Редактирование видео и фото в высоком разрешении | Нет | Нет | Да |
Игры со средним качеством графики (с видеокартами эконом-класса) | Да | Да | Да |
Игры с наивысшим качеством графики (с видеокартами эконом-класса) | Нет | Да | Да |
Тип слота памяти
DIMM | SODIMM | |
Полное название | Модуль памяти с двухрядным расположением выводов | Малогабаритный модуль DIMM |
Назначение | Стандартный размер, в основном используется в настольных компьютерах | Меньшая плата – используется в ноутбуках |
Количество контактов в модулях памяти DDR3 | 240 | 204 |
Количество контактов в модулях памяти DDR4 | 288 | 260 |
Длина | 133 мм | 67 мм |
DDR4, DDR3, DDR3L
DDR3 | DDR3L | DDR4 | |
Рабочее напряжение | 1,5 В | 1,35 В и 1,5 В (ниже энергопотребление, чем у DDR3) | 1,2 В |
Количество контактов* | 240, 204 | 240, 204 | 288,260 |
Максимальная ёмкость одной платы | 8 Гб. | 16 Гб. | 16 Гб. |
Совместимость с предыдущими версиями | Нет | Да, совместима с DDR3 | Нет |
Длина | 5,3 дюйма (133,35 мм) | 5,3 дюйма (133,35 мм) | 5,3 дюйма (133,35 мм) |
Преимущества | Работает быстрее, чем DDR2 RAM | Выделяет меньше тепла, потребляет меньше энергии, работает быстрее, чем DDR3 RAM. Лучшее соотношение цены и эффективности | Самые передовые и новейшие технологии RAM. Совместима с новейшими процессорами |
Распознавание | PC3, указано на наклейке на плате | PC3, указано на наклейке на плате | PC4, указано на наклейке на плате |
*меньшее число – меньшие платы, обычно предназначенные для ноутбуков.
Изображение носит исключительно иллюстративный характер и предназначено для демонстрации характеристик товара. Товар, указанный на изображении, не отражает конкретную модель товара.
Характеристики
- Вес
- 0.1 kg
- Бренд
- Adata
![ОЗУ ADATA XPG SPECTRIX D35G RGB 32ГБ [2x16ГБ 3600МГц DDR4 CL22 DIMM]](/api/image/2030961.webp?w=1920)
![ОЗУ ADATA XPG SPECTRIX D35G RGB 32ГБ [2x16ГБ 3600МГц DDR4 CL22 DIMM] (2)](/api/image/2030962.webp?w=1920)
![ОЗУ ADATA XPG SPECTRIX D35G RGB 32ГБ [2x16ГБ 3600МГц DDR4 CL22 DIMM] (3)](/api/image/2030963.webp?w=1920)
![ОЗУ ADATA XPG SPECTRIX D35G RGB 32ГБ [2x16ГБ 3600МГц DDR4 CL22 DIMM] (4)](/api/image/2030964.webp?w=1920)
![ОЗУ ADATA XPG SPECTRIX D35G RGB 32ГБ [2x16ГБ 3600МГц DDR4 CL22 DIMM] (5)](/api/image/2030965.webp?w=1920)
![ОЗУ ADATA XPG SPECTRIX D35G RGB 32ГБ [2x16ГБ 3600МГц DDR4 CL22 DIMM] (6)](/api/image/2030966.webp?w=1920)
![ОЗУ ADATA XPG SPECTRIX D35G RGB 32ГБ [2x16ГБ 3600МГц DDR4 CL22 DIMM] (7)](/api/image/2030967.webp?w=1920)
![ОЗУ ADATA XPG SPECTRIX D35G RGB 32ГБ [2x16ГБ 3600МГц DDR4 CL22 DIMM] (8)](/api/image/2030968.webp?w=1920)






