• /
Дом и сад›
Компьютеры и комплектующие›
Для детей и мам›
Мобильные телефоны, планшеты›
Компьютерные компоненты›
Инструменты›
Бытовая техника›
Спорт и туризм›
Мебель и интерьер›
Косметика›
ТВ, видео и аудио›
Фототехника, оптика›
Посуда и столовые приборы›
Сантехника›
Автомобильные аксессуары›
Офисная техника›
Товары для животных›
Красота и здоровье›
Одежда и обувь›
Офисная мебель и конференц-оборудование›
Канцелярские товары›
Аксессуары›
Школьные принадлежности›
Хозяйственные товары›
Чай, кофе, сладости›
Для пожилых людей›
Музыкальные инструменты›
Упаковочные материалы›
Сетевые и системы безопасности›

Каталог товаров

    asus

    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX

    Нет в наличии
    Артикул: 687710
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (2)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (3)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (4)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (5)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (6)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (7)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (8)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (9)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (10)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (11)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (12)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (13)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (14)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (15)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (16)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (17)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (18)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (19)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (20)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (21)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (22)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (23)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (24)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (25)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (26)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (27)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (28)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (29)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (30)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (31)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (32)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (33)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (34)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (35)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (36)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (37)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (38)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (39)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (40)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (41)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (2)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (3)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (4)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (5)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (6)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (7)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (8)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (9)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (10)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (11)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (12)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (13)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (14)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (15)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (16)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (17)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (18)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (19)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (20)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (21)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (22)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (23)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (24)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (25)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (26)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (27)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (28)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (29)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (30)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (31)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (32)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (33)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (34)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (35)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (36)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (37)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (38)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (39)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (40)
    Материнская плата Asus | TUF GAMING B760M-PLUS | Семейство процессоров Intel | Сокет процессора LGA1700 | DDR5 DIMM | Слоты памяти 4 | Поддерживаемые интерфейсы жесткого диска SATA, M.2 | Количество разъемов SATA 4 | Чипсет Intel B760 | mATX (41)
    €199.09
    Доставка до 07.11.2026
    Возврат: 14 дней
    Гарантия
    Загрузка...

    Описание

    Если вы увлеченыинформационными технологиями и электроникойи любите постоянно обновлять свои знания о технологиях и не упускать ни малейшей детали, покупайтеМатеринская плата Asus TUF GAMING B760M-PLUS Intel B760 LGA 1700непревзойденная цена.

    • Разъемы:
      • HDMI
      • USB-C
      • RJ45
      • DisplayPort
      • USB 3.2
      • M.2
      • 2 x USB 2.0
      • Микрофон
      • Ethernet LAN
      • SATA x 4
      • M.2 x 2
      • Thunderbolt x 1
      • HDMI 2.1 x 1
      • DIMM
      • 3 x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
      • 2 x USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
    • Форм-фактор:
      • mATX
      • MicroATX
    • Чипсет:
      • Intel B760
      • Intel
    • Внутренние интерфейсы: Gigabit Ethernet
    • Память: 128 МБ
    • Количество цифровых RCA входов: 4
    • Аудиоколонки: 7.1
    • Совместим:
      • HDD/SSD
      • PC
    • Связь: Ethernet LAN x 1
    • Тип:
      • DDR5
      • ATX
    • Максимальный размер карты памяти: 128 ГБ
    • Не включено: WiFi
    • Включено: SATA
    • Блок питания: ATX
    • Разъем: LGA 1700
    • Семейство процессоров: Intel

    Характеристики

    Вес
    1.57 kg
    Бренд
    Asus
    Загрузка...
    Пока нет отзывовБудьте первым, кто оценит этот товар