• /
Дом и сад›
Компьютеры и комплектующие›
Для детей и мам›
Мобильные телефоны, планшеты›
Компьютерные компоненты›
Инструменты›
Бытовая техника›
Спорт и туризм›
Мебель и интерьер›
Косметика›
ТВ, видео и аудио›
Фототехника, оптика›
Посуда и столовые приборы›
Сантехника›
Офисная техника›
Автомобильные аксессуары›
Товары для животных›
Красота и здоровье›
Офисная мебель и конференц-оборудование›
Аксессуары›
Канцелярские товары›
Школьные принадлежности›
Хозяйственные товары›
Чай, кофе, сладости›
Для пожилых людей›
Музыкальные инструменты›
Упаковочные материалы›
Одежда и обувь›
Сетевые и системы безопасности›

Каталог товаров

    qoltec

    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом

    Нет в наличии
    Артикул: 271159
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (2)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (3)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (4)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (5)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (6)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (7)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (8)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (9)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (10)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (11)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (12)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (13)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (14)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (15)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (16)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (17)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (18)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (2)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (3)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (4)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (5)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (6)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (7)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (8)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (9)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (10)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (11)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (12)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (13)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (14)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (15)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (16)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (17)
    "Qoltec" однофазный электронный ваттметр | Счетчик потребления энергии | DIN35 | Пульт дистанционного управления | История измерений | "Wi-Fi" | TUYA | Умный дом (18)
    €30.40
    Доставка до 03.11.2026
    Возврат: 14 дней
    Гарантия

    Описание

    „qoltec“ vienfazis elektroninis skaitiklis

    «Tuya 63A» однофазный WiFi ваттметр — умный счетчик энергии с ЖК-экраном

    Современный «Tuya 63A WiFi» ваттметр — это точный измерительный прибор,позволяющий в реальном времени отслеживать параметры электроэнергии в однофазных установках . Он измеряет напряжение (В), ток (А), мощность (Вт), энергию (кВт·ч) и ток утечки (мА), предоставляя вам полный контроль над потреблением энергии дома, в офисе или мастерской.

    Устройство имеет четкий ЖК-экран, на котором в реальном времени отображаются все основные измерительные параметры. Интегрированные кнопки управлениятакже позволяют вручную управлять источником питания,без необходимости использования приложения.

    „qoltec“ vienfazis elektroninis skaitiklis

    Однофазный, однонаправленный, пульт дистанционного управления, ЖК-экран с параметрами тока

    Благодаря малому размеру установка чрезвычайно проста и быстра, что делает его идеальным как для дома, так и для более крупных промышленных нужд.На ЖК-экране отображаются четкие и точные данные о потреблении энергии, позволяющие эффективно управлять энергопотреблением и определять возможные способы экономии.

    Основные особенности продукта:
    • Однофазный, двухпроводный, 2 модуля,
    • Однонаправленный, считает энергию независимо от направления её потока,
    • Стандартный монтаж устройства в распределительном щитке на 35 мм DIN-рейке ,
    • Измерение напряжения, тока, мощности, энергии и тока утечки. Потребление энергии отображается вкВт·ч .
    • Возможность ручного управления и удаленного мониторинга благодаря модулю Wi-Fi
    • Бесплатное приложение Tuya / Smart Life (Android и iOS)
    • Защита: перегрузка, перенапряжение / пониженное напряжение, температура
    • ЖК-экран с текущими параметрами

    „qoltec“ vienfazis elektroninis skaitiklis

    Продвинутое управление энергопотреблением

    Благодаря подключению Wi-Fi и совместимости с бесплатным приложением Tuya/Smart Life (Android и iOS) вы можете :
    • Удаленно включать и выключать устройства из любого места,
    • Анализировать текущее и историческое потребление энергии (графики за день, месяц и год),
    • Устанавливать расписания, таймеры и автоматизацию, например, отключать питание при превышении заданного предела мощности,

    Это особенно полезное решение для людей, желающих полностью контролировать свое энергопотребление, даже находясь не дома или в офисе, при условии доступа к интернету. Приложение Tuyaпозволяет легко определить, какие устройства генерируют наибольшие затраты на электроэнергию, что позволяет лучше управлять энергопотреблением.

    „qoltec“ vienfazis elektroninis skaitiklis

    Универсальное использование, безопасность и защита

    Ваттметр поддерживает однофазные устройства мощностью:
    • до 13 000 Вт (для резистивных нагрузок, например, обогревателей, котлов),
    • до 6000 Вт (для индуктивных нагрузок, например, двигателей, насосов)
    .

    Благодаря этому он подходит для использования в частных домах, мастерских, офисах и даже в системах промышленной автоматики. Ваттметр оснащен современными средствами защиты, которые защищают вашу установку и подключенные устройства:
    • защита от перегрузки,
    • перенапряжение и пониженное напряжение,
    • утечка,
    • температура.

    Кроме того, он имеет функцию автоматического отключения питания при превышении установленного предела, а также режим повторного включения, который автоматически восстанавливает работу после устранения неисправности.

    На продукцию предоставляется 24-месячная гарантия

    Ищете высококачественную продукцию? Наши решения оправдают ваши ожидания. На продукцию предоставляется24-месячная гарантияс даты приобретения.

    Характеристики

    Вес
    0.19 kg
    Бренд
    Qoltec
    Пока нет отзывовБудьте первым, кто оценит этот товар