• /
Дом и сад›
Компьютеры и комплектующие›
Для детей и мам›
Мобильные телефоны, планшеты›
Компьютерные компоненты›
Инструменты›
Бытовая техника›
Спорт и туризм›
Мебель и интерьер›
Косметика›
ТВ, видео и аудио›
Фототехника, оптика›
Посуда и столовые приборы›
Сантехника›
Офисная техника›
Автомобильные аксессуары›
Товары для животных›
Красота и здоровье›
Офисная мебель и конференц-оборудование›
Аксессуары›
Канцелярские товары›
Школьные принадлежности›
Хозяйственные товары›
Чай, кофе, сладости›
Для пожилых людей›
Музыкальные инструменты›
Упаковочные материалы›
Одежда и обувь›
Сетевые и системы безопасности›

Каталог товаров

    asus

    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес.

    Нет в наличии
    Артикул: 700408
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес.
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (2)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (3)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (4)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (5)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (6)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (7)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (8)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (9)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (10)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (11)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (12)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (13)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (14)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (15)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (16)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (17)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (18)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (19)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (20)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (21)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (22)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (23)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (24)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (25)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (26)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (27)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (28)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (29)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (30)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (31)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (32)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (33)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (34)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (35)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (36)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (37)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (38)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес.
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (2)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (3)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (4)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (5)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (6)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (7)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (8)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (9)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (10)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (11)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (12)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (13)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (14)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (15)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (16)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (17)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (18)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (19)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (20)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (21)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (22)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (23)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (24)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (25)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (26)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (27)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (28)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (29)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (30)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (31)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (32)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (33)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (34)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (35)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (36)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (37)
    4G-маршрутизатор Asus LTE | 4G-AX56 | 802.11ax | Порты Ethernet LAN (RJ-45) Ethernet WAN | Поддержка Mesh Нет | MU-MiMO Да | 4G | Тип антенны Двухдиапазонный | 36 мес. (38)
    €168.87
    Доставка до 27.10.2026
    Возврат: 14 дней
    Гарантия
    Загрузка...

    Описание

    4G-AX56 | Беспроводной маршрутизатор | Доступная пропускная способность 1800 Мбит/с | Скорость передачи данных 1200 Мбит/с | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 | 1 WAN | 4x10/100/1000M | Тип антенны Всенаправленная | Количество антенн 4 | Диапазон частот беспроводной связи 2,4 ГГц / 5 ГГц | Цвет Черный

     

    Технические характеристики
    Другие особенностиПорты: 1 гигабитный WAN-порт, 4 гигабитных LAN-порта, 1 слот для nano-SIM-карты
    антенна
    Тип антенныдвухдиапазонный
    Количество антеннWi-Fi: 2 x внешняя съемная антенна; LTE: 1 x внешняя съемная антенна, 1 x внутренняя антенна
    Название модели4g-ax56
    Серия продуктов производителяLTE-маршрутизатор
    Функции беспроводной сети
    Wi-Fi диапазон802.11ax
    Производительность
    Скорость передачи данных в локальной сети EthernetНет Мбит/с
    Скорость передачи данных по Wi-Fi (макс.)Нет Мбит/с
    Другие функции
    Порты Ethernet LAN (RJ-45)Ethernet WAN
    Особенности
    Поддержка MeshНет
    Мобильный широкополосный доступ4G
    MU-MIMOДа

    Характеристики

    Вес
    1 kg
    Бренд
    Asus
    Загрузка...
    Пока нет отзывовБудьте первым, кто оценит этот товар