• /
Дом и сад›
Компьютеры и комплектующие›
Для детей и мам›
Мобильные телефоны, планшеты›
Компьютерные компоненты›
Инструменты›
Бытовая техника›
Спорт и туризм›
Мебель и интерьер›
Косметика›
ТВ, видео и аудио›
Фототехника, оптика›
Посуда и столовые приборы›
Сантехника›
Офисная техника›
Автомобильные аксессуары›
Товары для животных›
Красота и здоровье›
Офисная мебель и конференц-оборудование›
Аксессуары›
Канцелярские товары›
Школьные принадлежности›
Хозяйственные товары›
Чай, кофе, сладости›
Для пожилых людей›
Музыкальные инструменты›
Упаковочные материалы›
Одежда и обувь›
Сетевые и системы безопасности›

Каталог товаров

    samsung

    Samsung 9100 PRO | 2000 GB | форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Скорость чтения 14700 MB/s | Скорость записи 13400 MB/s

    Нет в наличии
    Артикул: 237450
    Samsung 9100 PRO | 2000 GB | форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Скорость чтения 14700 MB/s | Скорость записи 13400 MB/s
    Samsung 9100 PRO | 2000 GB | форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Скорость чтения 14700 MB/s | Скорость записи 13400 MB/s (2)
    Samsung 9100 PRO | 2000 GB | форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Скорость чтения 14700 MB/s | Скорость записи 13400 MB/s (3)
    Samsung 9100 PRO | 2000 GB | форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Скорость чтения 14700 MB/s | Скорость записи 13400 MB/s (4)
    Samsung 9100 PRO | 2000 GB | форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Скорость чтения 14700 MB/s | Скорость записи 13400 MB/s (5)
    Samsung 9100 PRO | 2000 GB | форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Скорость чтения 14700 MB/s | Скорость записи 13400 MB/s
    Samsung 9100 PRO | 2000 GB | форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Скорость чтения 14700 MB/s | Скорость записи 13400 MB/s (2)
    Samsung 9100 PRO | 2000 GB | форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Скорость чтения 14700 MB/s | Скорость записи 13400 MB/s (3)
    Samsung 9100 PRO | 2000 GB | форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Скорость чтения 14700 MB/s | Скорость записи 13400 MB/s (4)
    Samsung 9100 PRO | 2000 GB | форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Скорость чтения 14700 MB/s | Скорость записи 13400 MB/s (5)
    €460.25
    Доставка до 04.11.2026
    Возврат: 14 дней
    Гарантия
    Загрузка...

    Описание

    SAMSUNG 9100 PRO SSD 2ТБ M.2 NVMe

    Характеристики

    Вес
    0.5 kg
    Бренд
    Samsung
    Загрузка...
    Пока нет отзывовБудьте первым, кто оценит этот товар