• /
Дом и сад›
Компьютеры и комплектующие›
Для детей и мам›
Мобильные телефоны, планшеты›
Компьютерные компоненты›
Инструменты›
Бытовая техника›
Спорт и туризм›
Мебель и интерьер›
Косметика›
ТВ, видео и аудио›
Фототехника, оптика›
Посуда и столовые приборы›
Сантехника›
Офисная техника›
Автомобильные аксессуары›
Товары для животных›
Красота и здоровье›
Офисная мебель и конференц-оборудование›
Аксессуары›
Канцелярские товары›
Школьные принадлежности›
Хозяйственные товары›
Чай, кофе, сладости›
Для пожилых людей›
Музыкальные инструменты›
Упаковочные материалы›
Одежда и обувь›
Сетевые и системы безопасности›

Каталог товаров

    kingston

    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с

    Нет в наличии
    Артикул: 208096
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (2)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (3)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (4)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (5)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (6)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (7)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (8)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (9)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (10)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (11)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (12)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (13)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (14)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (15)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (16)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (17)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (18)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (19)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (2)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (3)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (4)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (5)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (6)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (7)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (8)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (9)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (10)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (11)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (12)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (13)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (14)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (15)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (16)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (17)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (18)
    Kingston SSD | DC2000B | 240 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe NVMe Gen 4.0 (x4) | Скорость чтения 4500 МБ/с | Скорость записи 400 МБ/с (19)
    €526.69
    Доставка до 08.11.2026
    Возврат: 14 дней
    Гарантия
    Загрузка...

    Описание

    Характеристики :
    Случайная запись (4 КБ): 18000 IOPS
    Полоса данных интерфейса PCI Express: x4
    Объём SSD: 240 ГБ
    Компонент предназначен для: Сервера
    Задержка чтения: 70 мкс
    Тип памяти: 3D TLC
    NVMe: Да
    Случайное чтение (4 КБ): 260000 IOPS
    Формат SSD: M.2
    Рейтинг TBW: 175
    Скорость чтения: 4500 МБ/с
    Скорость записи: 400 МБ/с
    Поддержка S.M.A.R.T.: Да
    Среднее время наработки на отказ (MTBF): 2000000 ч.
    Интерфейс: PCI Express 4.0
    Задержка записи: 53 мкс
    Функция PLP аппаратного обеспечения: Да
    Размер диска M.2 SSD: 2280 (22 x 80 мм)
    Записей на диск в день (DWPD): 0,4
    Мощность :
    Потребление энергии (чтение): 3,01 Вт
    Среднее потребление энергии (при записи): 4,02 Вт
    Среднее потребление энергии (при чтении): 2,97 Вт
    Потребление энергии (запись): 4,09 Вт
    Условия эксплуатации :
    Температура хранения (TT): -40–85 °C
    Рабочая температура (TT): 0–70 °C
    Вибрация в нерабочем состоянии: 20 G
    Вес и размеры :
    Ширина: 22 мм
    Глубина: 80 мм
    Высота: 8-9 мм
    Вес: 9 г
    Данные упаковки :
    Вес упаковки: 33-77 г
    Глубина упаковки: 14,2 мм
    Ширина упаковки: 129,5 мм
    Высота упаковки: 184,2 мм
    Другие характеристики :
    Тип охлаждения: Тепловая трубка
    Логистические данные :
    Высота внешнего корпуса: 69,8 мм
    Вес брутто основной (внешней) коробки: 280,62 г
    Ширина внешнего корпуса: 135,9 мм
    Длина внешнего корпуса: 203,2 мм
    Количество продуктов в основной (внешней) коробке: 6 шт.

    Характеристики

    Вес
    0.1 kg
    Бренд
    Kingston
    Загрузка...
    Пока нет отзывовБудьте первым, кто оценит этот товар