• /
Дом и сад›
Компьютеры и комплектующие›
Для детей и мам›
Мобильные телефоны, планшеты›
Компьютерные компоненты›
Инструменты›
Бытовая техника›
Спорт и туризм›
Мебель и интерьер›
Косметика›
ТВ, видео и аудио›
Фототехника, оптика›
Посуда и столовые приборы›
Сантехника›
Автомобильные аксессуары›
Офисная техника›
Товары для животных›
Одежда и обувь›
Красота и здоровье›
Офисная мебель и конференц-оборудование›
Канцелярские товары›
Аксессуары›
Хозяйственные товары›
Школьные принадлежности›
Для пожилых людей›
Чай, кофе, сладости›
Музыкальные инструменты›
Упаковочные материалы›
Сетевые и системы безопасности›

Каталог товаров

    corsair

    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с

    Нет в наличии
    Артикул: 207141
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (2)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (3)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (4)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (5)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (6)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (7)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (8)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (9)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (10)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (11)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (12)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (13)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (14)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (15)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (16)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (17)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (18)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (19)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (20)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (21)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (2)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (3)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (4)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (5)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (6)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (7)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (8)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (9)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (10)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (11)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (12)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (13)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (14)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (15)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (16)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (17)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (18)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (19)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (20)
    Corsair | SSD | MP600 PRO XT | 2000 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс SSD PCIe Gen 4.0 x4 | Скорость чтения 7100 МБ/с | Скорость записи 6800 МБ/с (21)
    €608.56
    Доставка до 11.11.2026
    Возврат: 14 дней
    Гарантия
    Загрузка...

    Описание

    Если вы страстныйинформационных технологий и электроникиэнтузиаст, любите постоянно обновлять свои знания о технологиях и не упускать даже мельчайшие детали, покупайтеТвердотельный накопитель Corsair MP600 PRO XT 2 ТБ SSDнепревзойденная цена.

    • Жесткий диск:
      • 2 ТБ SSD
      • 2 ТБ
    • Тип:
      • Игры
      • TLC 3D NAND
    • Цвет: Чёрный
    • Совместимость:
      • SSD NVMe
      • Компьютеры
      • NVMe 1.4
    • Защита: AES 256-бит
    • Примерная температура: -40º / 85º
    • Рабочий диапазон температуры: 0º / 70º
    • Напряжение: 3,3 В
    • Разъёмы:
      • M.2
      • PCI Express 4.0

    Характеристики

    Вес
    0.34 kg
    Бренд
    Corsair
    Загрузка...
    Пока нет отзывовБудьте первым, кто оценит этот товар