• /
Дом и сад›
Компьютеры и комплектующие›
Для детей и мам›
Мобильные телефоны, планшеты›
Компьютерные компоненты›
Инструменты›
Бытовая техника›
Спорт и туризм›
Мебель и интерьер›
Косметика›
ТВ, видео и аудио›
Фототехника, оптика›
Посуда и столовые приборы›
Сантехника›
Офисная техника›
Автомобильные аксессуары›
Товары для животных›
Красота и здоровье›
Офисная мебель и конференц-оборудование›
Аксессуары›
Канцелярские товары›
Школьные принадлежности›
Хозяйственные товары›
Чай, кофе, сладости›
Для пожилых людей›
Музыкальные инструменты›
Упаковочные материалы›
Одежда и обувь›
Сетевые и системы безопасности›

Каталог товаров

    adata

    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с

    Нет в наличии
    Артикул: 909194
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с (2)
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с (3)
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с (4)
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с (5)
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с (6)
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с (7)
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с (8)
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с (9)
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с (10)
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с (11)
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с (12)
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с (13)
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с (2)
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с (3)
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с (4)
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с (5)
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с (6)
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с (7)
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с (8)
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с (9)
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с (10)
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с (11)
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с (12)
    ADATA | LEGEND 700 | 512 ГБ | Форм-фактор SSD M.2 2280 | Интерфейс твердотельного накопителя PCIe Gen3x4 | Скорость чтения 2000 МБ/с | Скорость записи 1600 МБ/с (13)
    €123.81
    Доставка до 28.10.2026
    Возврат: 14 дней
    Гарантия
    Загрузка...

    Описание

    Последовательная скорость чтения (как SSD): 1900 МБ/с :
    Скорость записи: 1600 МБ/с
    Последовательная скорость чтения (atto): 2000 МБ/с
    Последовательная скорость записи (как SSD): 1400 МБ/с
    Последовательная скорость записи (cdm): 1600 МБ/с
    Тип памяти: 3D NAND
    ECC: Да
    Случайная запись (4 КБ): 260000 IOPS
    Емкость SSD: 512 ГБ
    Скорость чтения: 2000 МБ/с
    Шины интерфейса PCI Express: x4
    Версия NVMe: 1.3
    Защита от перегрева
    Есть индикатор местоположения устройства в темной комнате.
    Характеристики:
    Диаметр лопастей вентилятора
    40 см
    Максимальная высота
    130 см
    Среднее время наработки на отказ (mtbf): 1500000 ч
    Интерфейс: PCI Express 3_0
    TBW рейтинг: 160
    Скорость последовательного чтения (cdm): 2000 МБ/с
    Условия эксплуатации :
    Рабочий удар: 1500 G
    Максимальная рабочая температура: 70 °C
    Температура хранения (tt): -40–85 °C
    Рабочая температура (tt): 0–70 °C
    Вес и габариты :
    Ширина: 22 мм
    Вес: 9 г
    Глубина: 80 мм
    Высота: 3_13 мм
    Данные об упаковке :
    Тип упаковки: Коробка
    Логистические данные :
    Код единой системы (hs): 84717070
    Предупреждение безопасности :
    Предупреждения: Не хранить при высоких температурах

    Характеристики

    Вес
    0.03 kg
    Бренд
    Adata
    Загрузка...
    Пока нет отзывовБудьте первым, кто оценит этот товар